FENCIL International Season 2025-2026
Source: https://fie.org/
The International Fencing Federation, or Fédération Internationale d’Escrime (FIE), is the world governing body for the sport of Olympic fencing. Its history is a transition from the ancient “art of defense” into a highly technical, electronically scored global sport.
1. The Foundation (1913)
While fencing was part of the first modern Olympics in 1896, there was no unified global body to settle disputes over rules. Disagreements between nations (particularly France and Italy) reached a breaking point during the 1912 Stockholm Olympics, where France boycotted the fencing events.
- Founding Date: November 29, 1913.
- Location: Automobile Club de France, Paris.
- Founding Nations (9): Belgium, Bohemia (Czech Republic), France, Great Britain, Hungary, Italy, the Netherlands, Norway, and Germany (Bohemia and Germany are often noted as original participants).
- First President: Albert Feyerick of Belgium.
2. Evolution of the Weapons & World Championships
The FIE initially served to standardize the rules for the three weapons: Foil, Épée, and Sabre.
- World Championships: The FIE began organizing international championships in 1921. Initially called “European Championships,” they were officially renamed the World Fencing Championships in 1937.
- Women’s Fencing: Women’s Foil was introduced to the Olympics in 1924. However, it took decades for women to compete in the other weapons at the Olympic level: Women’s Épée was added in 1996, and Women’s Sabre in 2004.
3. The Technological Revolution
One of the FIE’s most significant contributions was the push for objective officiating through technology.
| Milestone | Innovation |
| 1936 | Introduction of the electric scoring system for Épée at the Berlin Olympics. |
| 1955 | Electric scoring for Foil is officially adopted. |
| 1988 | Electric scoring for Sabre is introduced (officially used in the 1992 Olympics). |
| 2000s | Implementation of wireless scoring systems and transparent masks to make the sport more spectator-friendly. |
4. Modern Era & Growth
Today, the FIE is headquartered in Lausanne, Switzerland, the “Olympic Capital.” It has grown from its 9 founding members to over 155 affiliated national federations.
In 2013, the FIE celebrated its Centennial with a massive gala in Paris, launching a “Hall of Fame” to honor the legends of the sport. Recent history has seen the FIE expand the Olympic program so that all 12 events (individual and team for all three weapons for both men and women) are held at every Olympic Games.
Key Presidents of the FIE
- Albert Feyerick (1913–1921): The founder.
- René Roch (1993–2008): Credited with modernizing the sport’s image for television.
- Alisher Usmanov (2008–2022): Focused on globalizing the sport and increasing its financial stability (stepped down temporarily in 2022).
| Weapon (W) | Gender (G) | Fencer category (FC) | Event type (ET) | Event category (EC) |
| E = Épée F = Foil S = Sabre | F = Feminin M = Masculin | C = Cadet J = Junior S = Senior | I = Individual E = Equipe (Team) | A = World Cup CHZ = Zone Championships |
| Comp- etition name | Place | Country | Start | End | W | G | FC | ET | EC | Status |
| Coupe du Monde | San Salvador | EL SALVADOR | 2025-10-31 | 2025-10-31 | E | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | San Salvador | EL SALVADOR | 2025-11-02 | 2025-11-02 | E | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | San-Jose | COSTA RICA | 2025-11-15 | 2025-11-15 | E | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | San-Jose | COSTA RICA | 2025-11-16 | 2025-11-16 | E | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Hong Kong | HONG KONG, CHINA | 2025-11-28 | 2025-11-28 | E | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Hong Kong | HONG KONG, CHINA | 2025-11-30 | 2025-11-30 | E | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Burgos | SPAIN | 2025-12-13 | 2025-12-13 | E | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Burgos | SPAIN | 2025-12-14 | 2025-12-14 | E | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Udine | ITALY | 2026-01-05 | 2026-01-05 | E | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Udine | ITALY | 2026-01-06 | 2026-01-06 | E | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Manama | BAHRAIN | 2026-01-17 | 2026-01-17 | E | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par equipe | Manama | BAHRAIN | 2026-01-18 | 2026-01-18 | E | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Cairo | EGYPT | 2026-01-30 | 2026-01-30 | E | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Cairo | EGYPT | 2026-02-01 | 2026-02-01 | E | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Hangzhou | CHINA | 2026-02-13 | 2026-02-13 | E | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Hangzhou | CHINA | 2026-02-14 | 2026-02-14 | E | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | San Salvador | EL SALVADOR | 2025-10-31 | 2025-11-01 | E | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | San Salvador | EL SALVADOR | 2025-11-02 | 2025-11-02 | E | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | San-Jose | COSTA RICA | 2025-11-15 | 2025-11-15 | E | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | San-Jose | COSTA RICA | 2025-11-16 | 2025-11-16 | E | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Hong Kong | HONG KONG, CHINA | 2025-11-29 | 2025-11-29 | E | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Hong Kong | HONG KONG, CHINA | 2025-11-30 | 2025-11-30 | E | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Tashkent | UZBEKISTAN | 2025-12-13 | 2025-12-13 | E | M | J | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Tashkent | UZBEKISTAN | 2025-12-14 | 2025-12-14 | E | M | J | E | A | Modified |
| Coupe du Monde | Basel | SWITZERLAND | 2026-01-03 | 2026-01-03 | E | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Basel | SWITZERLAND | 2026-01-04 | 2026-01-04 | E | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Manama | BAHRAIN | 2026-01-16 | 2026-01-16 | E | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Manama | BAHRAIN | 2026-01-18 | 2026-01-18 | E | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Cairo | EGYPT | 2026-01-31 | 2026-01-31 | E | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du monde par équipes | Cairo | EGYPT | 2026-02-01 | 2026-02-01 | E | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Vrsac | SERBIA | 2026-02-14 | 2026-02-14 | E | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Vrsac | SERBIA | 2026-02-15 | 2026-02-15 | E | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Istanbul | TÜRKIYE | 2025-11-01 | 2025-11-01 | F | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Istanbul | TÜRKIYE | 2025-11-02 | 2025-11-02 | F | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Lima | PERU | 2025-11-15 | 2025-11-15 | F | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Lima | PERU | 2025-11-16 | 2025-11-16 | F | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Samorin | SLOVAKIA | 2025-11-28 | 2025-11-28 | F | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Samorin | SLOVAKIA | 2025-11-30 | 2025-11-30 | F | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Bangkok | THAILAND | 2025-12-14 | 2025-12-14 | F | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Bangkok | THAILAND | 2025-12-15 | 2025-12-15 | F | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Fujairah | UNITED ARAB EMIRATES | 2026-01-02 | 2026-01-02 | F | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Fujairah | UNITED ARAB EMIRATES | 2026-01-04 | 2026-01-04 | F | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Tbilisi | GEORGIA | 2026-01-17 | 2026-01-17 | F | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Tbilisi | GEORGIA | 2026-01-18 | 2026-01-18 | F | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Hammamet | TUNISIA | 2026-01-31 | 2026-01-31 | F | F | J | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Hammamet | TUNISIA | 2026-02-01 | 2026-02-01 | F | F | J | E | A | Modified |
| Coupe du Monde | San-Jose | COSTA RICA | 2026-02-14 | 2026-02-14 | F | F | J | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | San-Jose | COSTA RICA | 2026-02-15 | 2026-02-15 | F | F | J | E | A | Modified |
| Coupe du Monde | Istanbul | TÜRKIYE | 2025-10-31 | 2025-10-31 | F | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Istanbul | TÜRKIYE | 2025-11-02 | 2025-11-02 | F | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Lima | PERU | 2025-11-14 | 2025-11-14 | F | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Lima | PERU | 2025-11-16 | 2025-11-16 | F | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Samorin | SLOVAKIA | 2025-11-29 | 2025-11-29 | F | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Samorin | SLOVAKIA | 2025-11-30 | 2025-11-30 | F | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Bangkok | THAILAND | 2025-12-13 | 2025-12-13 | F | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Bangkok | THAILAND | 2025-12-15 | 2025-12-15 | F | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Fujairah | UNITED ARAB EMIRATES | 2026-01-03 | 2026-01-03 | F | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Fujairah | UNITED ARAB EMIRATES | 2026-01-04 | 2026-01-04 | F | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Madrid | SPAIN | 2026-01-17 | 2026-01-17 | F | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Madrid | SPAIN | 2026-01-18 | 2026-01-18 | F | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Hammamet | TUNISIA | 2026-01-30 | 2026-01-30 | F | M | J | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Hammamet | TUNISIA | 2026-02-01 | 2026-02-01 | F | M | J | E | A | Modified |
| Coupe du Monde | San-Jose | COSTA RICA | 2026-02-13 | 2026-02-13 | F | M | J | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | San-Jose | COSTA RICA | 2026-02-15 | 2026-02-15 | F | M | J | E | A | Modified |
| Coupe du Monde | Busan | KOREA | 2025-10-31 | 2025-10-31 | S | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Busan | KOREA | 2025-11-02 | 2025-11-02 | S | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Tashkent | UZBEKISTAN | 2025-11-14 | 2025-11-14 | S | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Tashkent | UZBEKISTAN | 2025-11-16 | 2025-11-16 | S | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Hammamet | TUNISIA | 2025-11-29 | 2025-11-29 | S | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du monde par equipes | Hammamet | TUNISIA | 2025-11-30 | 2025-11-30 | S | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Budapest | HUNGARY | 2025-12-13 | 2025-12-13 | S | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Budapest | HUNGARY | 2025-12-14 | 2025-12-14 | S | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Bogota | COLOMBIA | 2026-01-03 | 2026-01-03 | S | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Bogota | COLOMBIA | 2026-01-04 | 2026-01-04 | S | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Boston | UNITED STATES OF AMERICA | 2026-01-16 | 2026-01-17 | S | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Boston | UNITED STATES OF AMERICA | 2026-01-18 | 2026-01-18 | S | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Tbilisi | GEORGIA | 2026-01-31 | 2026-01-31 | S | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-01 | 2026-02-01 | S | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Dakar | SENEGAL | 2026-02-14 | 2026-02-14 | S | F | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Dakar | SENEGAL | 2026-02-15 | 2026-02-15 | S | F | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Busan | KOREA | 2025-11-01 | 2025-11-01 | S | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Busan | KOREA | 2025-11-02 | 2025-11-02 | S | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Tashkent | UZBEKISTAN | 2025-11-15 | 2025-11-15 | S | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Tashkent | UZBEKISTAN | 2025-11-16 | 2025-11-16 | S | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Hammamet | TUNISIA | 2025-11-28 | 2025-11-28 | S | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Hammamet | TUNISIA | 2025-11-30 | 2025-11-30 | S | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Dormagen | GERMANY | 2025-12-13 | 2025-12-13 | S | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Dormagen | GERMANY | 2025-12-14 | 2025-12-14 | S | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Bogota | COLOMBIA | 2026-01-03 | 2026-01-03 | S | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Bogota | COLOMBIA | 2026-01-04 | 2026-01-04 | S | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Boston | UNITED STATES OF AMERICA | 2026-01-16 | 2026-01-17 | S | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Boston | UNITED STATES OF AMERICA | 2026-01-18 | 2026-01-18 | S | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Plovdiv | BULGARIA | 2026-01-31 | 2026-01-31 | S | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Plovdiv | BULGARIA | 2026-02-01 | 2026-02-01 | S | M | J | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Dakar | SENEGAL | 2026-02-13 | 2026-02-13 | S | M | J | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Dakar | SENEGAL | 2026-02-15 | 2026-02-15 | S | M | J | E | A | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-16 | 2026-02-16 | E | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-16 | 2026-02-16 | F | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-16 | 2026-02-16 | S | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-16 | 2026-02-21 | E | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-16 | 2026-02-21 | F | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-16 | 2026-02-21 | F | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-17 | 2026-02-17 | E | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-17 | 2026-02-17 | F | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-17 | 2026-02-17 | S | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-20 | 2026-02-20 | E | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-20 | 2026-02-20 | S | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats d’Afrique juniors | Dakar | SENEGAL | 2026-02-20 | 2026-02-20 | S | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-24 | 2026-02-24 | E | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-24 | 2026-02-24 | F | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-24 | 2026-02-24 | S | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-24 | 2026-02-24 | E | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-24 | 2026-02-24 | F | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-24 | 2026-02-24 | S | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-25 | 2026-02-25 | E | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-25 | 2026-02-25 | F | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-25 | 2026-02-25 | S | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-25 | 2026-02-25 | E | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-25 | 2026-02-25 | F | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-25 | 2026-02-25 | S | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-26 | 2026-02-26 | E | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-26 | 2026-02-26 | F | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-26 | 2026-02-26 | S | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-26 | 2026-02-26 | E | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-26 | 2026-02-26 | F | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-26 | 2026-02-26 | S | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-02-26 | 2026-02-26 | E | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-02-26 | 2026-02-26 | F | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-02-26 | 2026-02-26 | S | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | E | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | F | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats d’Europe juniors | Tbilisi | GEORGIA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | S | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | E | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | F | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Asiatiques juniors | Jakarta | INDONESIA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | S | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | E | M | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains Juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | F | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-02-27 | 2026-02-27 | S | F | J | I | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-02-28 | 2026-02-28 | E | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-02-28 | 2026-02-28 | S | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-02-28 | 2026-02-28 | F | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-03-01 | 2026-03-01 | E | M | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-03-01 | 2026-03-01 | S | F | J | E | CHZ | Initial |
| Championnats Panaméricains juniors | Bogota | COLOMBIA | 2026-03-01 | 2026-03-01 | F | F | J | E | CHZ | Initial |
| Coupe du Monde | Vancouver | CANADA | 2025-12-04 | 2025-12-06 | E | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Vancouver | CANADA | 2025-12-07 | 2025-12-07 | E | F | S | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Fujairah | UNITED ARAB EMIRATES | 2026-01-08 | 2026-01-10 | E | F | S | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Fujairah | UNITED ARAB EMIRATES | 2026-01-11 | 2026-01-11 | E | F | S | E | A | Modified |
| Grand Prix du Qatar | Doha | QATAR | 2026-01-23 | 2026-01-25 | E | F | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Wuxi | CHINA | 2026-02-06 | 2026-02-07 | E | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Wuxi | CHINA | 2026-02-08 | 2026-02-08 | E | F | S | E | A | Initial |
| WESTEND Grand Prix | Budapest | HUNGARY | 2026-03-13 | 2026-03-15 | E | F | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Astana | KAZAKHSTAN | 2026-03-26 | 2026-03-28 | E | F | S | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Astana | KAZAKHSTAN | 2026-03-29 | 2026-03-29 | E | F | S | E | A | Modified |
| Grand Prix | Medellín | COLOMBIA | 2026-05-08 | 2026-05-10 | E | F | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | St-Maur | FRANCE | 2026-05-22 | 2026-05-23 | E | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | St-Maur | FRANCE | 2026-05-24 | 2026-05-24 | E | F | S | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Vancouver | CANADA | 2025-12-05 | 2025-12-06 | E | M | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Vancouver | CANADA | 2025-12-07 | 2025-12-07 | E | M | S | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Fujairah | UNITED ARAB EMIRATES | 2026-01-09 | 2026-01-10 | E | M | S | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Fujairah | UNITED ARAB EMIRATES | 2026-01-11 | 2026-01-11 | E | M | S | E | A | Modified |
| Grand Prix du Qatar | Doha | QATAR | 2026-01-24 | 2026-01-25 | E | M | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Heidenheim | GERMANY | 2026-02-05 | 2026-02-06 | E | M | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Heidenheim | GERMANY | 2026-02-07 | 2026-02-07 | E | M | S | E | A | Initial |
| WESTEND Grand Prix | Budapest | HUNGARY | 2026-03-13 | 2026-03-15 | E | M | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Astana | KAZAKHSTAN | 2026-03-26 | 2026-03-28 | E | M | S | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Astana | KAZAKHSTAN | 2026-03-29 | 2026-03-29 | E | M | S | E | A | Modified |
| Grand Prix | Medellín | COLOMBIA | 2026-05-08 | 2026-05-10 | E | M | S | I | GP | Modified |
| Coupe du Monde | Berne | SWITZERLAND | 2026-05-22 | 2026-05-23 | E | M | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Berne | SWITZERLAND | 2026-05-24 | 2026-05-24 | E | M | S | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Palma de Mallorca | SPAIN | 2025-11-06 | 2025-11-08 | F | F | S | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Palma de Mallorca | SPAIN | 2025-11-09 | 2025-11-09 | F | F | S | E | A | Modified |
| Coupe du monde | Busan | KOREA | 2025-12-05 | 2025-12-06 | F | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Busan | KOREA | 2025-12-07 | 2025-12-07 | F | F | S | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Hong Kong | HONG KONG, CHINA | 2026-01-09 | 2026-01-10 | F | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Hong Kong | HONG KONG, CHINA | 2026-01-11 | 2026-01-11 | F | F | S | E | A | Initial |
| Grand Prix | Turin | ITALY | 2026-02-05 | 2026-02-07 | F | F | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Cairo | EGYPT | 2026-03-05 | 2026-03-07 | F | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Cairo | EGYPT | 2026-03-08 | 2026-03-08 | F | F | S | E | A | Initial |
| Grand Prix | Lima | PERU | 2026-03-20 | 2026-03-22 | F | F | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Playa del Carmen | MEXICO | 2026-04-30 | 2026-05-02 | F | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Playa del Carmen | MEXICO | 2026-05-03 | 2026-05-03 | F | F | S | E | A | Initial |
| Grand Prix | Shanghai | CHINA | 2026-05-15 | 2026-05-17 | F | F | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Palma de Mallorca | SPAIN | 2025-11-07 | 2025-11-08 | F | M | S | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Palma de Mallorca | SPAIN | 2025-11-09 | 2025-11-09 | F | M | S | E | A | Modified |
| Coupe du Monde | Fukuoka | JAPAN | 2025-12-05 | 2025-12-06 | F | M | S | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Fukuoka | JAPAN | 2025-12-07 | 2025-12-07 | F | M | S | E | A | Modified |
| Coupe du Monde | Paris | FRANCE | 2026-01-09 | 2026-01-10 | F | M | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Paris | FRANCE | 2026-01-11 | 2026-01-11 | F | M | S | E | A | Initial |
| Grand Prix | Turin | ITALY | 2026-02-06 | 2026-02-07 | F | M | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Cairo | EGYPT | 2026-03-05 | 2026-03-07 | F | M | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Cairo | EGYPT | 2026-03-08 | 2026-03-08 | F | M | S | E | A | Initial |
| Grand Prix | Lima | PERU | 2026-03-20 | 2026-03-22 | F | M | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Playa del Carmen | MEXICO | 2026-04-30 | 2026-05-02 | F | M | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Playa del Carmen | MEXICO | 2026-05-03 | 2026-05-03 | F | M | S | E | A | Initial |
| Grand Prix | Shanghai | CHINA | 2026-05-15 | 2026-05-17 | F | M | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Alger | ALGERIA | 2025-11-07 | 2025-11-08 | S | F | S | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Alger | ALGERIA | 2025-11-09 | 2025-11-09 | S | F | S | E | A | Modified |
| GRAND PRIX NUOMA | Orléans | FRANCE | 2025-12-04 | 2025-12-06 | S | F | S | I | GP | Initial |
| Grand Prix | Tunis | TUNISIA | 2026-01-09 | 2026-01-11 | S | F | S | I | GP | Initial |
| Coupe du Monde | Salt Lake City | UNITED STATES OF AMERICA | 2026-01-22 | 2026-01-24 | S | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Salt Lake City | UNITED STATES OF AMERICA | 2026-01-25 | 2026-01-25 | S | F | S | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Athènes | GREECE | 2026-03-06 | 2026-03-07 | S | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Athènes | GREECE | 2026-03-08 | 2026-03-08 | S | F | S | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Tashkent | UZBEKISTAN | 2026-03-27 | 2026-03-28 | S | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Tashkent | UZBEKISTAN | 2026-03-29 | 2026-03-29 | S | F | S | E | A | Initial |
| Grand Prix | Incheon | KOREA | 2026-05-01 | 2026-05-03 | S | F | S | I | GP | Modified |
| Coupe du Monde | Lima | PERU | 2026-05-22 | 2026-05-23 | S | F | S | I | A | Initial |
| Coupe du Monde par équipes | Lima | PERU | 2026-05-24 | 2026-05-24 | S | F | S | E | A | Initial |
| Coupe du Monde | Alger | ALGERIA | 2025-11-06 | 2025-11-08 | S | M | S | I | A | Modified |
| Coupe du Monde par équipes | Alger | ALGERIA | 2025-11-09 | 2025-11-09 | S | M | S | E | A | Modified |
