Click on the flag to change language. The automatic translation of this website is done by “Gtranslate” and may contain translation errors. The English text is authoritative.
France 31 Jul – 03 Aug 2026 Class 2.2 – Stages – Class 2
Website www.sitekbe.com
The 31st edition of the Kreiz Breizh Elites (UCI 2.2) takes place in Brittany, France.
Here is the stage breakdown and race program:
📅 Stage Schedule & Routes
| Stage | Date | Departure → Arrival | Distance | Type |
| Stage 1 | Friday, July 31 | Grâces → Grâces | 12.8 km | Team Time Trial (TTT) |
| Stage 2 | Saturday, August 1 | Calanhel → Gourin | 200.2 km | Road Race |
| Stage 3 | Sunday, August 2 | Domaine de Trévarez → Carhaix | 169.7 km | Road Race |
| Stage 4 | Monday, August 3 | Stade de Roudourou → Rostrenen | 190.6 km | Road Race |
- Total Distance: ~573.3 km
ℹ️ Event Overview
- Category: Men Elite – UCI Class 2.2 (Stage Race)
- Location: Brittany (Finistère & Côtes-d’Armor departments), France
- Field: UCI Continental Teams, Pro Teams, and top amateur/development squads.
🚴 2026 Kreiz Breizh Elites Startlist
UCI Continental Teams
| Bib | Rider | Nation | Team |
| 1 | Finn Crockett | 🇬🇧 | VolkerWessels Cycling Team |
| 2 | Robbe Claeys | 🇧🇪 | VolkerWessels Cycling Team |
| 3 | Bert Bolle | 🇳🇱 | VolkerWessels Cycling Team |
| 4 | Born De Dobbelaere | 🇧🇪 | VolkerWessels Cycling Team |
| 5 | Jelle Weierink | 🇳🇱 | VolkerWessels Cycling Team |
| 6 | Mattanja Woets | 🇳🇱 | VolkerWessels Cycling Team |
| 11 | Mattia Negrente | 🇮🇹 | XDS Astana Development Team |
| 12 | Ludovico Maria Mellano | 🇮🇹 | XDS Astana Development Team |
| 13 | Artëm Fofonov | 🇫🇷 | XDS Astana Development Team |
| 14 | You Li | 🇨🇳 | XDS Astana Development Team |
| 15 | Mansur Beisembay | 🇰🇿 | XDS Astana Development Team |
| 16 | Mikhail Podluzhnyy | 🇰🇿 | XDS Astana Development Team |
| 31 | Maxime Vezie | 🇫🇷 | CIC Pro Cycling Academy |
| 32 | Similien Hamon | 🇫🇷 | CIC Pro Cycling Academy |
| 33 | Lénaïc Langella | 🇫🇷 | CIC Pro Cycling Academy |
| 34 | Léandre Lozouet | 🇫🇷 | CIC Pro Cycling Academy |
| 35 | Victor Guernalec | 🇫🇷 | CIC Pro Cycling Academy |
| 36 | Jonas Walton | 🇨🇦 | CIC Pro Cycling Academy |
| 41 | Jochem Kerckhaert | 🇳🇱 | BEAT CC p/b Saxo |
| 42 | Stijn Appel | 🇳🇱 | BEAT CC p/b Saxo |
| 43 | Michiel Coppens | 🇧🇪 | BEAT CC p/b Saxo |
| 44 | Marijn Maas | 🇳🇱 | BEAT CC p/b Saxo |
| 45 | Max Kroonen | 🇳🇱 | BEAT CC p/b Saxo |
| 46 | Jesse Kramer | 🇳🇱 | BEAT CC p/b Saxo |
| 61 | Yann Dubois | 🇫🇷 | Groupama-FDJ United CT |
| 62 | Eliott Boulet | 🇫🇷 | Groupama-FDJ United CT |
| 63 | Maximilian Cushway | 🇬🇧 | Groupama-FDJ United CT |
| 64 | Esteban Foucher | 🇫🇷 | Groupama-FDJ United CT |
| 65 | Reef Roberts | 🇳🇿 | Groupama-FDJ United CT |
| 66 | Karl Sagnier | 🇫🇷 | Groupama-FDJ United CT |
| 71 | Marius Innhaug Dahl | 🇳🇴 | Decathlon CMA CGM Dev Team |
| 72 | Kasper Haugland | 🇳🇴 | Decathlon CMA CGM Dev Team |
| 73 | Nate Pringle | 🇳🇿 | Decathlon CMA CGM Dev Team |
| 74 | Braden Reitz | 🇺🇸 | Decathlon CMA CGM Dev Team |
| 75 | Liam Van Bylen | 🇧🇪 | Decathlon CMA CGM Dev Team |
| 81 | Juan David Sierra | 🇮🇹 | Tudor Pro Cycling Team U23 |
| 82 | Mathias Guillemette | 🇨🇦 | Tudor Pro Cycling Team U23 |
| 83 | Oliver Mätik | 🇪🇪 | Tudor Pro Cycling Team U23 |
| 84 | Arthur Progin | 🇨🇭 | Tudor Pro Cycling Team U23 |
| 85 | Johan Eltoft | 🇳🇴 | Tudor Pro Cycling Team U23 |
| 86 | Tom Stirnimann | 🇨🇭 | Tudor Pro Cycling Team U23 |
| 91 | Alexandre Kess | 🇱🇺 | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 92 | Arno Wallenborn | 🇱🇺 | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 93 | Silas Koech | 🇩🇪 | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 94 | Joshua Huppertz | 🇩🇪 | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 95 | Fausto Valentin Penna | 🇩🇪 | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 96 | Mil Morang | 🇱🇺 | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| 111 | Ruud Junior Nagengast | 🇳🇱 | Metec – SOLARWATT p/b Mantel |
| 112 | Ryan Gal | 🇳🇱 | Metec – SOLARWATT p/b Mantel |
| 113 | Jarne van de Ven | 🇳🇱 | Metec – SOLARWATT p/b Mantel |
| 114 | Michiel van Vliet | 🇳🇱 | Metec – SOLARWATT p/b Mantel |
| 115 | Steyn van der Veen | 🇳🇱 | Metec – SOLARWATT p/b Mantel |
| 116 | Victor Broex | 🇳🇱 | Metec – SOLARWATT p/b Mantel |
| 131 | Pepe Albrecht | 🇩🇪 | REMBE | rad-net |
| 132 | Johannes Adamietz | 🇩🇪 | REMBE | rad-net |
| 133 | Moritz Binder | 🇩🇪 | REMBE | rad-net |
| 134 | Julian Borresch | 🇩🇪 | REMBE | rad-net |
| 135 | Miguel Heidemann | 🇩🇪 | REMBE | rad-net |
| 136 | Jermaine Zemke | 🇩🇪 | REMBE | rad-net |
| 151 | Riccardo Colombo | 🇮🇹 | Hagens Berman Jayco |
| 152 | Mattia Sambinello | 🇮🇹 | Hagens Berman Jayco |
| 153 | Carl Emil Just Pedersen | 🇩🇰 | Hagens Berman Jayco |
| 154 | Jasper Verbrugge | 🇧🇪 | Hagens Berman Jayco |
| 155 | Jed Smithson | 🇬🇧 | Hagens Berman Jayco |
| 156 | Ben Wiggins | 🇬🇧 | Hagens Berman Jayco |
| 161 | Niels Vandeputte | 🇧🇪 | Alpecin-Premier Tech Dev Team |
| 162 | Timo Behrens | 🇩🇪 | Alpecin-Premier Tech Dev Team |
| 163 | Noah Ramsay | 🇬🇧 | Alpecin-Premier Tech Dev Team |
| 164 | David Haverdings | 🇳🇱 | Alpecin-Premier Tech Dev Team |
| 165 | Simon Goossens | 🇧🇪 | Alpecin-Premier Tech Dev Team |
| 166 | Laurens Sweeck | 🇧🇪 | Alpecin-Premier Tech Dev Team |
| 171 | Cériel Desal | 🇧🇪 | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 172 | Luc Royer | 🇫🇷 | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 173 | Joeri Schaper | 🇳🇱 | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 174 | Matijs Van Strijthem | 🇧🇪 | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 175 | Lars Vanden Heede | 🇧🇪 | Soudal Quick-Step Devo Team |
| 176 | Marc Zafra Coronellas | 🇪🇸 | Soudal Quick-Step Devo Team |
Regional & Club Teams
| Bib | Rider | Nation | Team |
| 181 | Guillaume Adam | 🇫🇷 | Véloce Club Rouen 76 |
| 182 | Mavric Beaune | 🇫🇷 | Véloce Club Rouen 76 |
| 183 | Louka Lesueur | 🇫🇷 | Véloce Club Rouen 76 |
| 184 | Jean-Louis Le Ny | 🇫🇷 | Véloce Club Rouen 76 |
| 185 | Florentin Lecamus-Lambert | 🇫🇷 | Véloce Club Rouen 76 |
| 186 | Clément Petit | 🇫🇷 | Véloce Club Rouen 76 |
| 191 | Adam Mitchell | 🇬🇧 | Vendée U Primeo Énergie |
| 192 | Mathéo Barusseau | 🇫🇷 | Vendée U Primeo Énergie |
| 193 | Paul Conor | 🇫🇷 | Vendée U Primeo Énergie |
| 194 | Théo Hébert | 🇫🇷 | Vendée U Primeo Énergie |
| 195 | Johan Chardon | 🇫🇷 | Vendée U Primeo Énergie |
| 196 | Evan Pavis | 🇫🇷 | Vendée U Primeo Énergie |
| 201 | Sacha Bergaud | 🇫🇷 | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com |
| 202 | Quentin Bezza | 🇫🇷 | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com |
| 203 | Lilian Bruyère | 🇫🇷 | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com |
| 204 | Tom Champenois | 🇫🇷 | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com |
| 205 | Louka Didier | 🇫🇷 | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com |
| 206 | Hugo Roudier | 🇫🇷 | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com |
| 211 | Ben Chilton | 🇬🇧 | Mayenne-Monbana-Rapido |
| 212 | Florian Gaillard | 🇫🇷 | Mayenne-Monbana-Rapido |
| 213 | Thomas Garel | 🇫🇷 | Mayenne-Monbana-Rapido |
| 214 | Hugo Millet | 🇫🇷 | Mayenne-Monbana-Rapido |
| 215 | Hans Rullier | 🇫🇷 | Mayenne-Monbana-Rapido |
| 216 | Paul Thierry | 🇫🇷 | Mayenne-Monbana-Rapido |
| 231 | Louis Dudek | 🇫🇷 | Team Vittel-N’Side |
| 232 | Anaël Finckbohner | 🇫🇷 | Team Vittel-N’Side |
| 233 | Carl Truffer | 🇫🇷 | Team Vittel-N’Side |
| 234 | Léo Roy | 🇫🇷 | Team Vittel-N’Side |
| 235 | Valentin Rudel | 🇫🇷 | Team Vittel-N’Side |
| 236 | Quentin Cowan | 🇨🇦 | Team Vittel-N’Side |
| 251 | Jules Hue | 🇫🇷 | AC Bisontine |
| 252 | Alexis David | 🇫🇷 | AC Bisontine |
| 253 | Eliott Pierre | 🇫🇷 | AC Bisontine |
| 254 | Lenny Chouffe | 🇫🇷 | AC Bisontine |
| 255 | Maui Morrison | 🇳🇿 | AC Bisontine |
| 256 | Larry Valvasori | 🇱🇺 | AC Bisontine |
Results
Stage 1 (July 31, 2026): Team Time Trial (Grâces → Grâces — 12.8 km)
Veloce Club Rouen 76 secured victory in the opening Team Time Trial.
| # | Team | Time | Gap |
| 1 | Veloce Club Rouen 76 | 15:16 | — |
| 2 | CIC Pro Cycling Academy | 15:17 | +0:01 |
| 3 | Soudal Quick-Step Devo Team | 15:20 | +0:04 |
| 4 | Vendée U Primeo Energie | 15:24 | +0:08 |
| 5 | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 15:26 | +0:10 |
🚴 Stage 2 Results
- Route: Calanhel → Gourin
- Distance: 202 km
- Date: Saturday, August 1, 2026 sportpress.international
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Marius Innhaug Dahl | Decathlon CMA CGM Dev Team | 4h 38′ 10″ |
| 2 | 🇫🇷 Nolann Mahoudo | VC Pays de Loudéac | s.t. |
| 3 | 🇧🇪 Liam Van Bylen | Decathlon CMA CGM Dev Team | s.t. |
| 4 | 🇫🇷 Artëm Fofonov | XDS Astana Development Team | s.t. |
| 5 | 🇧🇪 Niels Vandeputte | Alpecin-Premier Tech Dev Team | s.t. |
Race Highlight: Marius Innhaug Dahl and Nolann Mahoudo held off a hard-charging peloton by just a few meters in Gourin, with Dahl claiming the victory.
🚴 Stage 3 Results
- Route: Domaine de Trévarez → Carhaix cyclingflash.com
- Distance: 169.7 km
- Date: Sunday, August 2, 2026 sportpress.international
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Hugo Millet | Mayenne-Monbana-Rapido | 3h 56′ 11″ |
| 2 | 🇮🇹 Ludovico Mellano | XDS Astana Development Team | s.t. |
| 3 | 🇬🇧 Adam Mitchell | Vendée U-Primeo Energie | s.t. |
| 4 | 🇳🇱 Bert Bolle | VolkerWessels Cycling Team | s.t. |
| 5 | 🇫🇷 Victor Guernalec | CIC Pro Cycling Academy | s.t. |
Race Highlight: Hugo Millet won out of a small breakaway sprint in Carhaix. By finishing 5th on the stage, Victor Guernalec took over the overall leader’s jersey ahead of the final stage.
Upcoming & Ongoing Stages
- Stage 4 (Monday, August 3): Stade de Roudourou → Rostrenen (190.6 km)
Here are the provisional results for Stage 4 (Stade de Roudourou › Rostrenen, 190 km) of the Kreiz Breizh Elites 2026:
Stage 4 Top 10 Results
| # | Rider | Team | Time / Gap |
| 1 | Guillaume Adam | Veloce Club Rouen 76 | 4h 31′ 56″ |
| 2 | Jermaine Zemke | REMBE rad-net | + 02″ |
| 3 | Lars Vanden Heede | Soudal Quick-Step Devo Team | + 02″ |
| 4 | Noah Ramsay | Alpecin-Deceuninck Development Team | + 06″ |
| 5 | Louis Dudek | Unattached / Regional | + 06″ |
| 6 | Cériel Desal | Soudal Quick-Step Devo Team | + 15″ |
| 7 | Reef Roberts | Groupama-FDJ Continental | + 26″ |
| 8 | Niels Vandeputte | Alpecin-Deceuninck Development Team | + 38″ |
| 9 | Bert Bolle | VolkerWessels Cycling Team | + 38″ |
| 10 | Hugo Millet | Mayenne Monbana My Pie | + 38″ |
Podium du Classement Général Final
| # | Coureur | Équipe |
| 1 | Jermaine Zemke | REMBE rad-net |
| 2 | Guillaume Adam | VC Rouen 76 |
| 3 | Victor Guernalec | CIC U Nantes Atlantique |
Race summary
Overall winner: German rider Jermaine Zemke claimed the yellow jersey and won the overall classification.
