Click on the flag to change language. The automatic translation of this website is done by “Gtranslate” and may contain translation errors. The English text is authoritative.
Montréal, Canada, Canada 20 Sep – 27 Sep 2026 Class CM – UCI World Championships
Website https://www.montreal2026.org/
The 2026 UCI Road World Championships will take place in Montréal, Canada, from September 20 to September 27, 2026. This marks the third time Canada hosts the event, featuring 13 championship races across Individual Time Trial, Mixed Team Relay, and Road Race disciplines.

Individual Time Trials
| Date | Event | Start Time (Montreal / EDT) |
Start Time (CEST) |
|---|---|---|---|
| Sunday, Sep 20 | Women’s Elite Individual Time Trial | 09:00 | 15:00 |
| Sunday, Sep 20 | Men’s Elite Individual Time Trial | 12:30 | 18:30 |
| Monday, Sep 21 | Women’s U23 Individual Time Trial | 09:00 | 15:00 |
| Monday, Sep 21 | Men’s U23 Individual Time Trial | 12:00 | 18:00 |
| Tuesday, Sep 22 | Men’s Junior Individual Time Trial | 12:45 | 18:45 |
| Tuesday, Sep 22 | Women’s Junior Individual Time Trial | 15:30 | 21:30 |
Team Time Trial
| Date | Event | Start Time (Montreal / EDT) |
Start Time (CEST) |
|---|---|---|---|
| Tuesday, Sep 22 | Mixed Team Time Trial Relay | 08:30 | 14:30 |
Road Races
| Date | Event | Start Time (Montreal / EDT) | Start Time (CEST) | Start Location |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, Sep 24 | Women’s U23 Road Race | 09:00 | 15:00 | Montréal (Parc Jeanne-Mance) |
| Thursday, Sep 24 | Men’s Junior Road Race | 13:30 | 19:30 | Montréal (Parc Jeanne-Mance) |
| Friday, Sep 25 | Men’s U23 Road Race | 09:00 | 15:00 | Montréal (Parc Jeanne-Mance) |
| Friday, Sep 25 | Women’s Junior Road Race | 14:15 | 20:15 | Montréal (Parc Jeanne-Mance) |
| Saturday, Sep 26 | Women’s Elite Road Race | 09:00 | 15:00 | Brossard (Quartier DIX30) |
| Sunday, Sep 27 | Men’s Elite Road Race | 09:00 | 15:00 | Brossard (Quartier DIX30) |
Key Highlights
- Elite Road Race Starts: Both the Men’s and Women’s Elite Road Races begin south of Montréal in Brossard (Quartier DIX30) before heading across the St. Lawrence River to finish with laps around the challenging Mount Royal circuit.
- Mount Royal Finish: The course features heavy climbing over sections like Voie Camillien-Houde and Chemin de la Polytechnique (with gradients exceeding 11%).

Results Women’s World Championship ITT
Switzerland’s Marlen Reusser defended her title to win the Women’s Elite Individual Time Trial at the 2026 UCI Road World Championships in Montréal, Québec.
| # | RIDER | TEAM | UCI | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Marlen REUSSER | Switzerland | 455 | 00:50:24 |
| 2 | 🇬🇧 Zoe BÄCKSTEDT | Great Britain | 325 | + 40 |
| 3 | 🇩🇪 Franziska KOCH | Germany | 260 | + 45 |
| 4 | 🇮🇹 Elisa LONGO BORGHINI | Italy | 195 | + 50 |
| 5 | 🇫🇷 Cédrine KERBAOL | France | 165 | + 01:10 |
| 6 | 🇧🇪 Lotte KOPECKY | Belgium | 130 | + 01:48 |
| 7 | 🇩🇪 Antonia NIEDERMAIER | Germany | 110 | + 01:49 |
| 8 | 🇳🇱 Demi VOLLERING | Netherlands | 90 | + 01:50 |
| 9 | 🇵🇱 Dominika WLODARCZYK | Poland | 80 | + 01:59 |
| 10 | 🇮🇹 Vittoria GUAZZINI | Italy | 65 | + 02:05 |
Results for the Men’s Elite Individual Time Trial at the 2026 UCI Road World Championships in Montréal, Québec
| # | RIDER | TEAM | UCI | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Remco EVENEPOEL | Belgium | 455 | 00:44:53 |
| 2 | 🇮🇹 Filippo GANNA | Italy | 325 | + 57 |
| 3 | 🇫🇷 Paul SEIXAS | France | 260 | + 01:13 |
| 4 | 🇺🇸 Brandon MCNULTY | USA | 195 | + 01:25 |
| 5 | 🇸🇪 Jakob SÖDERQVIST | Sweden | 165 | + 01:26 |
| 6 | 🇲🇽 Isaac DEL TORO | Mexico | 130 | + 01:38 |
| 7 | 🇨🇭 Stefan KÜNG | Switzerland | 110 | + 01:44 |
| 8 | 🇩🇰 Kasper ASGREEN | Denmark | 90 | + 01:48 |
| 9 | 🇳🇱 Daan HOOLE | Netherlands | 80 | + 02:02 |
| 10 | 🇬🇧 Callum THORNLEY | Great Britain | 65 | + 02:02 |
Startlist Women’s World Championship ITT
| Flag | Nation | Rider |
|---|---|---|
| 🇦🇺 | Australia | HANSON Lauretta |
| 🇦🇹 | Austria | SCHWEINBERGER Christina |
| 🇧🇪 | Belgium | CLAES Lotte |
| 🇧🇪 | Belgium | KOPECKY Lotte |
| 🇧🇬 | Bulgaria | STOYANOVA Gergana |
| 🇨🇦 | Canada | GONTOVA Nadia |
| 🇰🇾 | Cayman Islands | BURGESS Alyssa |
| 🇨🇳 | China | TANG Xin |
| 🇨🇳 | China | ZHU Shimeng |
| 🇨🇴 | Colombia | PENUELA Diana |
| 🇪🇪 | Estonia | ALLIK Ann-Christine |
| 🇪🇪 | Estonia | LOIV Janika |
| 🇫🇮 | Finland | AHTOSALO Anniina |
| 🇫🇷 | France | BERTHET Juliette |
| 🇫🇷 | France | KERBAOL Cédrine |
| 🇩🇪 | Germany | KOCH Franziska |
| 🇩🇪 | Germany | NIEDERMAIER Antonia |
| 🇬🇧 | Great Britain | BACKSTEDT Zoe |
| 🇬🇧 | Great Britain | MORRIS Anna |
| 🏳️ | Individual Neutral Athlete | NOVIKOVA Kristina |
| 🇮🇩 | Indonesia | MARENDRA Magh Firotika |
| 🇮🇹 | Italy | GUAZZINI Vittoria |
| 🇮🇹 | Italy | LONGO BORGHINI Elisa |
| 🇯🇵 | Japan | ABE Karin |
| 🇰🇿 | Kazakhstan | POTAPOVA Faina |
| 🇰🇪 | Kenya | KIPLAGAT Jelimo Monica |
| 🇰🇪 | Kenya | TABU Masiga Kendra |
| 🇲🇺 | Mauritius | DE MARIGNY-LAGESSE Lucie |
| 🇲🇽 | Mexico | HINOJOSA Romina |
| 🇲🇽 | Mexico | ROEL Sara |
| 🇳🇦 | Namibia | LOOSER Vera |
| 🇳🇱 | Netherlands | NOOIJEN Lieke |
| 🇳🇱 | Netherlands | VOLLERING Demi |
| 🇳🇿 | New Zealand | CHRISTIE Henrietta |
| 🇳🇿 | New Zealand | MACGREGOR Bronwyn |
| 🇳🇴 | Norway | AALERUD Katrine |
| 🇵🇱 | Poland | WLODARCZYK Dominika |
| 🇷🇼 | Rwanda | INGABIRE Diane |
| 🇷🇼 | Rwanda | NIRERE Xaverine |
| 🇷🇼 | Rwanda | NYIRARUKUNDO Claudette |
| 🇸🇦 | Saudi Arabia | ALHAZMI Mashael |
| 🇸🇮 | Slovenia | BOBNAR Nika |
| 🇿🇦 | South Africa | YOUNG Lucy |
| 🇪🇸 | Spain | BENITO Mireia |
| 🇪🇸 | Spain | BLASI Paula |
| 🇨🇭 | Switzerland | LIECHTI Jasmin |
| 🇨🇭 | Switzerland | REUSSER Marlen |
| 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | CAMPBELL Teniel |
| 🇺🇦 | Ukraine | KONONENKO Valeriya |
| 🇺🇸 | USA | FAULKNER Kristen |
| 🇺🇸 | USA | KNIBB Taylor |
| 🇿🇼 | Zimbabwe | DAVIDSON Skye |
| 🇿🇼 | Zimbabwe | NGANDU Rongina |
Startlist Men’s World Championship ITT
| Flag | Nation | Rider |
|---|---|---|
| 🇦🇺 | Australia | LEAHY Conor |
| 🇧🇿 | Belize | CHAVARRIA Derrick |
| 🇧🇿 | Belize | WILLIAMS Cory |
| 🇧🇪 | Belgium | EVENEPOEL Remco |
| 🇧🇪 | Belgium | HERREGODTS Rune |
| 🇧🇪 | Belgium | SEGAERT Alec |
| 🇧🇲 | Bermuda | HOPKINS Kaden |
| 🇧🇲 | Bermuda | NARRAWAY Nicholas |
| 🇧🇲 | Bermuda | WHITE Conor |
| 🇧🇷 | Brazil | AVANCINI Henrique |
| 🇨🇦 | Canada | GEE-WEST Derek |
| 🇨🇦 | Canada | LEONARD Michael |
| 🇰🇾 | Cayman Islands | BODDEN Christopher |
| 🇨🇳 | China | CAO Houwang |
| 🇨🇳 | China | LIU Chenglu |
| 🇨🇴 | Colombia | RIVERA Brandon |
| 🇨🇴 | Colombia | VARGAS Walter |
| 🇨🇿 | Czechia | VACEK Mathias |
| 🇩🇰 | Denmark | ASGREEN Kasper |
| 🇩🇰 | Denmark | BJERG Mikkel |
| 🇪🇪 | Estonia | MIHKELS Madis |
| 🇫🇷 | France | ARMIRAIL Bruno |
| 🇫🇷 | France | SEIXAS Paul |
| 🇩🇪 | Germany | SÜTTERLIN Jasha |
| 🇩🇪 | Germany | WALSCHEID Max |
| 🇬🇧 | Great Britain | HAYTER Ethan |
| 🇬🇧 | Great Britain | THORNLEY Callum |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | CA Apolinario |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | GOMES Gil |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | LE Ivanildo |
| 🇭🇳 | Honduras | MATUTE Fredd |
| 🇭🇺 | Hungary | PEAK Barnabas |
| 🇭🇺 | Hungary | PELIKAN Janos |
| 🏳️ | Individual Neutral Athlete | NYCH Artem |
| 🏳️ | Individual Neutral Athlete | VLASOV Aleksandr |
| 🇮🇷 | Iran | MOAZEMI Arvin |
| 🇮🇪 | Ireland | MULLEN Ryan |
| 🇮🇹 | Italy | GANNA Filippo |
| 🇮🇹 | Italy | SOBRERO Matteo |
| 🇯🇵 | Japan | HASHIKAWA Jo |
| 🇯🇴 | Jordan | ABU HARRAH Majid |
| 🇰🇿 | Kazakhstan | KUZMIN Anton |
| 🇰🇿 | Kazakhstan | MARUKHIN Daniil |
| 🇱🇺 | Luxembourg | KLUCKERS Arthur |
| 🇲🇺 | Mauritius | MAYER Alexandre |
| 🇲🇺 | Mauritius | YON HIN Daniel |
| 🇲🇽 | Mexico | CADENA Edgar |
| 🇲🇽 | Mexico | DEL TORO Isaac |
| 🇲🇽 | Mexico | FRAYRE Eder |
| 🇲🇳 | Mongolia | BATMUNKH Maral-Erdene |
| 🇳🇱 | Netherlands | HOOLE Daan |
| 🇳🇴 | Norway | FOSS Tobias |
| 🇳🇴 | Norway | LEKNESSUND Andreas |
| 🇵🇱 | Poland | KWIATKOWSKI Michal |
| 🇵🇹 | Portugal | ANTUNES Tiago |
| 🇵🇹 | Portugal | OLIVEIRA Ivo |
| 🇵🇹 | Portugal | OLIVEIRA Nelson |
| 🏳️ | Refugee Team | ANSARI Amir |
| 🏳️ | Refugee Team | WAIS Ahmad Badreddin |
| 🇷🇼 | Rwanda | NIYONKURU Samuel |
| 🇷🇼 | Rwanda | NSENGIYUMVA Shemu |
| 🇷🇸 | Serbia | ILIC Ognjen |
| 🇸🇮 | Slovenia | TRATNIK Jan |
| 🇿🇦 | South Africa | MUNTON Byron |
| 🇪🇸 | Spain | CASTRILLO Pablo |
| 🇪🇸 | Spain | ROMEO Iván |
| 🇸🇪 | Sweden | SÖDERQVIST Jakob |
| 🇨🇭 | Switzerland | BISSEGGER Stefan |
| 🇨🇭 | Switzerland | KÜNG Stefan |
| 🇺🇦 | Ukraine | ANTONENKO Heorhii |
| 🇺🇾 | Uruguay | FAGUNDEZ Eric |
| 🇺🇸 | USA | MCNULTY Brandon |
| 🇺🇸 | USA | SHMIDT Artem |


Men’s U23 World Championship ITT Startlist
| Bib | Rider | Nation | Flag |
|---|---|---|---|
| 1 | VAN KERCKHOVE Matisse | Belgium | |
| 21 | SCHOOFS Jasper | Belgium | |
| 2 | ALVAREZ Hector | Spain | |
| 22 | URKAREGI Enaut | Spain | |
| 3 | MILESI Nicolas | Italy | |
| 24 | CATTANI Alessandro | Italy | |
| 4 | WIGGINS Ben | Great Britain | |
| 5 | WAITES Thomas | Australia | |
| 23 | HOLMES Wil | Australia | |
| 34 | ROGERS Cameron | Australia | |
| 6 | ROBERTS Reef | New Zealand | |
| 7 | HAUGLAND Kasper | Norway | |
| 25 | HOYDAHL Jonas Kind | Norway | |
| 8 | LANDBO Mads | Denmark | |
| 26 | EGHOLM Kristian | Denmark | |
| 9 | BLAISE Arthur | France | |
| 10 | KESSLER Bruno | Germany | |
| 29 | LEIDERT Louis | Germany | |
| 11 | MOURIS Michiel | Netherlands | |
| 27 | GAL Ryan | Netherlands | |
| 12 | RAFFERTY Adam | Ireland | |
| 28 | DUNWOODY Seth | Ireland | |
| 13 | HUBER Jan | Switzerland | |
| 14 | BARRY Ashlin | United States | |
| 30 | KREIKEMEIER Kade | United States | |
| 15 | WALTON Jonas | Canada | |
| 31 | MATTERN Carson | Canada | |
| 16 | MONTI Alberto | Czech Republic | |
| 17 | GOSZCZURNY Patryk | Poland | |
| 33 | JACKOWIAK Jan Michal | Poland | |
| 18 | RUIZ Sebastian | Mexico | |
| 19 | BEISEMBAY Mansur | Kazakhstan | |
| 32 | PODLUZHNYY Mikhail | Kazakhstan | |
| 43 | BASHLYKOV Vladislav | Kazakhstan | |
| 20 | DIKE Joshua Ethan | South Africa | |
| 35 | ERASMUS Alexander Francois | South Africa | |
| 36 | MAROLT Jaka | Slovenia | |
| 37 | KHADBAATAR Temuulen | Mongolia | |
| 38 | KALEJMAN Mateo | Argentina | |
| 39 | RAGILO Frank Aron | Estonia | |
| 50 | PAJUR Romet | Estonia | |
| 40 | ZABELINSKIY Bogdan | Cyprus | |
| 41 | NEAVES Jadian | Trinidad & Tobago | |
| 42 | QUINTERO Juan Diego | Colombia | |
| 69 | PLAZAS Robert Andres | Colombia | |
| 44 | KOZORIZ Danylo | Ukraine | |
| 45 | RABOUDE Jeremy | Mauritius | |
| 66 | QUEVAUVILLIERS Samuel | Mauritius | |
| 46 | TEKIRDAG Arda | Türkiye | |
| 57 | EMISCI Ferhat | Türkiye | |
| 47 | NIKACEVIC Rastko | Serbia | |
| 48 | JONSSON David | Iceland | |
| 49 | NSHUTIRAGUMA Kevin | Rwanda | |
| 51 | BRICENO Jaylen | Belize | |
| 63 | GABOUREL Goran | Belize | |
| 52 | YAMASATO Isshin | Japan | |
| 67 | SHINDO Taito | Japan | |
| 53 | DESTA Amaniel Teweldemedhn | Ethiopia | |
| 68 | ALEMAYO Tekle | Ethiopia | |
| 54 | VAN DER MERWE Nicholas | Bulgaria | |
| 55 | RAVLA Prateek | Zimbabwe | |
| 56 | SANCHEZ Mario | Bolivia | |
| 58 | MUCHIRI John | Kenya | |
| 59 | DELLAI Mohamed Aziz | Tunisia | |
| 60 | CHEN Yusheng | China | |
| 71 | ZHAO Chenli | China | |
| 61 | RIYADIYANTO Rizky Ridho | Indonesia | |
| 72 | ADYA Deska Raya | Indonesia | |
| 62 | ESCAJADILLO Pablo | Peru | |
| 64 | ALPHONSE Denver | Saint Lucia | |
| 65 | RAKAOTA Khotsofalang | Lesotho | |
| 70 | ALMARZOOQI Hareb | United Arab Emirates |
Women’s U23 World Championship ITT Startlist
| Bib | Rider | Nation | Flag |
|---|---|---|---|
| 1 | CHLADONOVA Viktoria | Slovakia | |
| 36 | UNGEROVA Sofia | Slovakia | |
| 2 | WILSON-HAFFENDEN Felicity | Australia | |
| 13 | SAMMONS Sophia | Australia | |
| 24 | COUPLAND Mackenzie | Australia | |
| 3 | CZAPLA Justyna | Germany | |
| 38 | LEIS Magdalena | Germany | |
| 4 | HUYS Tabea | Austria | |
| 5 | HOLMGREN Ava | Canada | |
| 6 | ARENS Megan | Netherlands | |
| 34 | VINKE Nienke | Netherlands | |
| 7 | OSTIZ Paula | Spain | |
| 44 | TORRES Celia | Spain | |
| 8 | GISSINGER Oda Aune | Norway | |
| 9 | MULLER Amandine | France | |
| 10 | NOTHUM Gwen | Luxembourg | |
| 30 | WENZEL Liv | Luxembourg | |
| 11 | VIERSTRAETE Luca | Belgium | |
| 41 | JOORIS Febe | Belgium | |
| 12 | SANDER Laura Lizette | Estonia | |
| 32 | EBRSA Elisabeth | Estonia | |
| 14 | KOPECKY Julia | Czech Republic | |
| 33 | KVASNICKOVA Eliska | Czech Republic | |
| 15 | GARZON Natalia | Colombia | |
| 40 | LONDONO Angie Mariana | Colombia | |
| 17 | ANTVORSKOV Silje Weitze | Denmark | |
| 37 | NORRID-MORTENSEN Olympia | Denmark | |
| 18 | WINTER Mara | Switzerland | |
| 19 | USHAKOVA Milana | Ukraine | |
| 20 | TRACKA Maja | Poland | |
| 42 | HARTMAN Nadia | Poland | |
| 21 | HANEL Kylee | United States | |
| 35 | CUSACK Lidia | United States | |
| 22 | DIBELLA Delfina | Argentina | |
| 23 | MWAMIKAZI Jazilla | Rwanda | |
| 25 | BYUKUSENGE Mariate | Rwanda | |
| 26 | MIZUTANI Ayana | Japan | |
| 49 | TANAKA Rena | Japan | |
| 27 | KIROS Kahsay Tsige | Ethiopia | |
| 48 | AREGAWI Gebregzabiher Mieraf | Ethiopia | |
| 28 | REVELO Natalie | Ecuador | |
| 29 | AINTILA Wilma | Finland | |
| 31 | ROJAS Marlen | Chile | |
| 46 | MONSALVEZ Florencia | Chile | |
| 39 | ASSHOFI Nihayatuzzain | Indonesia | |
| 50 | AL ZAHRA Shafa | Indonesia | |
| 43 | SWIERENGA Sidney | China | |
| 47 | ZHAO Qing | China | |
| 51 | DONG Haixin | China | |
| 52 | CHASTEAU DE BALYON Camille | Mauritius | |
| 53 | PUAC Jazmin Hannia | Guatemala | |
| 54 | VIGNONFODO Georgette | Benin |
Men’s U23 World Championship ITT Results
Men’s U23 Individual Time Trial results:
| # | Rider | Nation | Flag | UCI Points | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL Ryan | Netherlands | 🇳🇱 | 125 | 00:37:26 |
| 2 | MILESI Nicolas | Italy | 🇮🇹 | 85 | + 07 |
| 3 | ÁLVAREZ Héctor | Spain | 🇪🇸 | 70 | + 11 |
| 4 | BARRY Ashlin | USA | 🇺🇸 | 60 | + 33 |
| 5 | LANDBO Mads | Denmark | 🇩🇰 | 50 | + 35 |
| 6 | EGHOLM Kristian | Denmark | 🇩🇰 | 40 | + 40 |
| 7 | HAUGLAND Kasper | Norway | 🇳🇴 | 35 | + 46 |
| 8 | ZABELINSKIY Bogdan | Cyprus | 🇨🇾 | 30 | + 52 |
| 9 | MOURIS Michiel | Netherlands | 🇳🇱 | 25 | + 56 |
| 10 | RAFFERTY Adam | Ireland | 🇮🇪 | 20 | + 57 |
Women’s U23 World Championship ITT Results
Women’s U23 Individual Time Trial results for the top 10 and the Luxembourgish riders:
Top 10
| # | Rider | Nation | Flag | UCI Points | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILSON-HAFFENDEN Felicity | Australia | 🇦🇺 | 125 | 00:27:40 |
| 2 | VINKE Nienke | Netherlands | 🇳🇱 | 85 | + 29 |
| 3 | VIERSTRAETE Luca | Belgium | 🇧🇪 | 70 | + 45 |
| 4 | CHLADOŇOVÁ Viktória | Slovakia | 🇸🇰 | 60 | + 46 |
| 5 | COUPLAND Mackenzie | Australia | 🇦🇺 | 50 | + 47 |
| 6 | HOLMGREN Ava | Canada | 🇨🇦 | 40 | + 01:02 |
| 7 | JOORIS Febe | Belgium | 🇧🇪 | 35 | + 01:08 |
| 8 | GISSINGER Oda Aune | Norway | 🇳🇴 | 30 | + 01:09 |
| 9 | ARENS Megan | Netherlands | 🇳🇱 | 25 | + 01:11 |
| 10 | CZAPLA Justyna | Germany | 🇩🇪 | 20 | + 01:12 |
Luxembourg Riders
| # | Rider | Nation | Flag | UCI Points | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | NOTHUM Gwen | Luxembourg | 🇱🇺 | – | + 01:51 |
| 28 | WENZEL Liv | Luxembourg | 🇱🇺 | – | + 02:18 |
Here is the startlist for the Men Juniors Individual Time Trial (ITT) at the 2026 UCI Road World Championships in Montréal:
Men Juniors Individual Time Trial (ITT) Startlist
| Order / Bib | Rider | Nation | Flag | Start Time (Local / EDT) |
|---|---|---|---|---|
| 72 | NICHOLSON Rohnan | Zimbabwe | 🇿🇼 | 12:18:00 |
| 71 | ERULKU Ege | Türkiye | 🇹🇷 | 12:19:30 |
| 70 | ISHIMWE Brian | Rwanda | 🇷🇼 | 12:21:00 |
| 69 | SOLIS Adrian | Nicaragua | 🇳🇮 | 12:22:30 |
| 68 | NDRIAMANAMPY Juliano | Mauritius | 🇲🇺 | 12:24:00 |
| 66 | ENWRIGHT JR Keith | Belize | 🇧🇿 | 12:25:30 |
| 65 | KUNTARIČ ŽIBERT Vanja | Slovenia | 🇸🇮 | 12:27:00 |
| 64 | JESUS Rodrigo | Portugal | 🇵🇹 | 12:28:30 |
| 63 | RODRIGUEZ Jose | Mexico | 🇲🇽 | 12:30:00 |
| 62 | KEE-TUI Carlos Alexander | Zimbabwe | 🇿🇼 | 12:31:30 |
| 61 | YUZERLER Gokturk | Türkiye | 🇹🇷 | 12:33:00 |
| 60 | BYUSA Pacifique | Rwanda | 🇷🇼 | 12:34:30 |
| 59 | KUBILIUS Matas | Lithuania | 🇱🇹 | 12:36:00 |
| 58 | ALSAFR Hussain | Saudi Arabia | 🇸🇦 | 12:37:30 |
| 57 | YAU Chung Ming | Hong Kong | 🇭🇰 | 12:39:00 |
| 56 | AJPACAJA Andersson | Guatemala | 🇬🇹 | 12:40:30 |
| 54 | PEREZ Benjamin | Chile | 🇨🇱 | 12:42:00 |
| 53 | THOMPSON Ryan | Cayman Islands | 🇰🇾 | 12:43:30 |
| 52 | DA SILVA Bruno | Brazil | 🇧🇷 | 12:45:00 |
| 51 | TABLADA Jamaal | Belize | 🇧🇿 | 12:46:30 |
| 50 | MANSOURI Selmane | Algeria | 🇩🇿 | 12:48:00 |
| 49 | STARE Gal | Slovenia | 🇸🇮 | 12:49:30 |
| 48 | COSTA Goncalo | Portugal | 🇵🇹 | 12:51:00 |
| 47 | ANDRADE Omar | Mexico | 🇲🇽 | 12:52:30 |
| 46 | PODLUZHNYY Pavel | Kazakhstan | 🇰🇿 | 12:54:00 |
| 45 | BOTHA Alex | New Zealand | 🇳🇿 | 12:55:30 |
| 44 | TANAKA So | Japan | 🇯🇵 | 12:57:00 |
| 43 | STEWART Lachlan | Australia | 🇦🇺 | 12:58:30 |
| 42 | HUSENICA Milan | Slovakia | 🇸🇰 | 13:00:00 |
| 41 | SANCHEZ Juan Esteban | Colombia | 🇨🇴 | 13:01:30 |
| 40 | MOREAU Zachari | Canada | 🇨🇦 | 13:03:00 |
| 39 | LOPEZ Raul | Spain | 🇪🇸 | 13:04:30 |
| 38 | MITORAJ Igor | Poland | 🇵🇱 | 13:06:00 |
| 37 | BARHOUMI Marwan | Switzerland | 🇨🇭 | 13:07:30 |
| 36 | WIERSMA Thijs | Netherlands | 🇳🇱 | 13:09:00 |
| 35 | FURENES Mads | Norway | 🇳🇴 | 13:10:30 |
| 34 | WINKLEY Freddie | Ireland | 🇮🇪 | 13:12:00 |
| 33 | ELSASSER Luan | Germany | 🇩🇪 | 13:13:30 |
| 32 | TARALLO Andrea | Italy | 🇮🇹 | 13:15:00 |
| 31 | BIRKEDAL Julius | Denmark | 🇩🇰 | 13:16:30 |
| 30 | ADAMSKI Kashus | United States | 🇺🇸 | 13:18:00 |
| 29 | JIROVEC Ollie | Australia | 🇦🇺 | 13:19:30 |
| 28 | WISHART Evander | Great Britain | 🇬🇧 | 13:21:00 |
| 26 | CARRENO Jaime | Chile | 🇨🇱 | 13:22:30 |
| 25 | WIESMAYR Niklas | Austria | 🇦🇹 | 13:24:00 |
| 24 | WOOLLEY Dean | South Africa | 🇿🇦 | 13:25:30 |
| 23 | FREE Andre | New Zealand | 🇳🇿 | 13:27:00 |
| 22 | NOVIKOV Gleb | Kazakhstan | 🇰🇿 | 13:28:30 |
| 21 | HARDY Tristan | Mauritius | 🇲🇺 | 13:30:00 |
| 20 | MATSUMURA Takumi | Japan | 🇯🇵 | 13:31:30 |
| 19 | KUBĚNA Daniel | Czech Republic | 🇨🇿 | 13:33:00 |
| 18 | MICHALIK Timotej | Slovakia | 🇸🇰 | 13:34:30 |
| 17 | OUTLET Maximilien | Luxembourg | 🇱🇺 | 13:36:00 |
| 16 | DEVEER Carter | Canada | 🇨🇦 | 13:37:30 |
| 15 | LEGIEĆ Mikołaj | Poland | 🇵🇱 | 13:39:00 |
| 14 | SALAMIN Antoine | Switzerland | 🇨🇭 | 13:40:30 |
| 13 | WINTERS Gijs | Netherlands | 🇳🇱 | 13:42:00 |
| 12 | McCRYSTAL Rian | Ireland | 🇮🇪 | 13:43:30 |
| 11 | KINGS Owen | Germany | 🇩🇪 | 13:45:00 |
| 10 | GAYANT Lancelot | France | 🇫🇷 | 13:46:30 |
| 9 | NOVAL Benjamin | Spain | 🇪🇸 | 13:48:00 |
| 8 | PEZZO ROSOLA Patrik | Italy | 🇮🇹 | 13:49:30 |
| 7 | RISBJERG Malthe | Denmark | 🇩🇰 | 13:51:00 |
| 6 | POSADA Jose Manuel | Colombia | 🇨🇴 | 13:52:30 |
| 5 | ORHOLM-LONSETH Sindre | Norway | 🇳🇴 | 13:54:00 |
| 4 | HINCAPIE Enzo | United States | 🇺🇸 | 13:55:30 |
| 3 | FORSYTH Alistair | Australia | 🇦🇺 | 13:57:00 |
| 2 | ATKINS Leon | Great Britain | 🇬🇧 | 13:58:30 |
| 1 | DE SMET Vic | Belgium | 🇧🇪 | 14:00:00 |
Results 2026 UCI Road World Championships – Men Junior Individual Time Trial (ITT)
September 22, 2026 — Montréal, Canada (20.3 km)
Podium Results
- Benjamín Noval (Spain) – 25:17.35
- Vic De Smet (Belgium) +0:06.35
- Malthe Risbjerg (Denmark) +0:16.97
Key Highlights
- Winner: Spain’s Benjamín Noval paced his effort on the technical circuit in Montréal to secure the gold medal and the rainbow jersey.
- Silver & Bronze: Belgium’s Vic De Smet finished just 6.35 seconds behind Noval to claim silver, while Denmark’s Malthe Risbjerg rounded out the podium for bronze.
Here is the startlist for the Women Juniors Individual Time Trial (ITT) at the 2026 UCI Road World Championships in Montréal:
Women Juniors Individual Time Trial (ITT) Startlist
| Order / Bib | Rider | Nation | Flag | Start Time (Local / EDT) |
|---|---|---|---|---|
| 61 | AKIMANA Donatha | Rwanda | 🇷🇼 | 15:15:00 |
| 60 | URQUIZU Cheyenne | Bolivia | 🇧🇴 | 15:16:00 |
| 59 | FERNANDEZ Pia | Paraguay | 🇵🇾 | 15:17:00 |
| 58 | ALHACH Gaetanna | Mexico | 🇲🇽 | 15:18:00 |
| 57 | NOTHUM June | Luxembourg | 🇱🇺 | 15:19:00 |
| 56 | AUDINYTĖ Augustė | Lithuania | 🇱🇹 | 15:20:00 |
| 55 | MAKATILE Pontso | Lesotho | 🇱🇸 | 15:21:00 |
| 54 | EGGERSGLUSZ Lilyarna | Zimbabwe | 🇿🇼 | 15:22:00 |
| 53 | ERAGAE Mercy | Kenya | 🇰🇪 | 15:23:00 |
| 51 | JATIVA MARTINEZ Nahomi | Ecuador | 🇪🇨 | 15:24:00 |
| 50 | MASENGESHO Yvonne | Rwanda | 🇷🇼 | 15:25:00 |
| 49 | VILLALBA Alice | Paraguay | 🇵🇾 | 15:26:00 |
| 48 | ORQUERA Brania | Bolivia | 🇧🇴 | 15:27:00 |
| 47 | GARCIA Nabyenka | Mexico | 🇲🇽 | 15:28:00 |
| 46 | LOPES Elena | Luxembourg | 🇱🇺 | 15:29:00 |
| 45 | MIKUTYTĖ Augustė | Lithuania | 🇱🇹 | 15:30:00 |
| 44 | MEHLE Lina | Slovenia | 🇸🇮 | 15:31:00 |
| 43 | LAW Ching Kiu | Hong Kong | 🇭🇰 | 15:32:00 |
| 42 | ISHIKAWA Nanami | Japan | 🇯🇵 | 15:33:00 |
| 41 | DUBININA Kira | Ukraine | 🇺🇦 | 15:34:00 |
| 40 | COELHO DA SILVA Maite | Brazil | 🇧🇷 | 15:35:00 |
| 39 | PARSLOW Neve | Australia | 🇦🇺 | 15:36:00 |
