Weihai, China 26 Sep, 2025
Sources: https://triathlon.org/events/2025-world-triathlon-championship-series-weihai
| Athlete First | Athlete Last | Nat | YoB | Program |
| Tereza | Zimovjanova | CZE | 1995 | Elite Women |
| Márta | Kropkó | HUN | 2003 | Elite Women |
| Wen | Wei | CHN | 1999 | Elite Women |
| Xinyu | Lin | CHN | 2002 | Elite Women |
| Meiyi | Lu | CHN | 2002 | Elite Women |
| Huiwen | Jia | CHN | 2002 | Elite Women |
| Danielle | Orie | USA | 1999 | Elite Women |
| Maria | Tomé | POR | 2001 | Elite Women |
| Tanja | Neubert | GER | 2000 | Elite Women |
| Rosa Maria | Tapia Vidal | MEX | 1997 | Elite Women |
| Barbara | De Koning | NED | 2002 | Elite Women |
| Sophie | Alden | GBR | 1998 | Elite Women |
| Beth | Potter | GBR | 1991 | Elite Women |
| Nora | Gmür | SUI | 2001 | Elite Women |
| Erika | Ackerlund | USA | 1996 | Elite Women |
| Desirae | Ridenour | CAN | 1999 | Elite Women |
| Valentina | Riasova | RUS | 1998 | Elite Women |
| Eva | Daniels | LUX | 2001 | Elite Women |
| Jeanne | Lehair | LUX | 1996 | Elite Women |
| Sophia | Howell | CAN | 2002 | Elite Women |
| Bianca | Seregni | ITA | 2000 | Elite Women |
| Alissa | Konig | SUI | 1996 | Elite Women |
| Lisa | Tertsch | GER | 1998 | Elite Women |
| Paulina | Klimas | POL | 1995 | Elite Women |
| Kanae | Takenaka | JPN | 2001 | Elite Women |
| Ilaria | Zane | ITA | 1992 | Elite Women |
| Barbara | Riveros | CHI | 1987 | Elite Women |
| Gina | Sereno | USA | 1995 | Elite Women |
| Taylor | Spivey | USA | 1991 | Elite Women |
| Verena | Steinhauser | ITA | 1994 | Elite Women |
| Emy | Legault | CAN | 1996 | Elite Women |
| Diana | Isakova | RUS | 1999 | Elite Women |
| Athlete First | Athlete Last | Nat | YoB | Program |
| Miguel Tiago | Silva | POR | 1998 | Elite Men |
| Jack | Willis | GBR | 1997 | Elite Men |
| Ben | Dijkstra | GBR | 1998 | Elite Men |
| Connor | Bentley | GBR | 2001 | Elite Men |
| Ren | Sato | JPN | 1995 | Elite Men |
| Kyotaro | Yoshikawa | JPN | 2000 | Elite Men |
| Peter | Rojtas | SVK | 2002 | Elite Men |
| John | Reed | USA | 2001 | Elite Men |
| Morgan | Pearson | USA | 1993 | Elite Men |
| Simon | Westermann | SUI | 1998 | Elite Men |
| Ricardo | Batista | POR | 2000 | Elite Men |
| João Nuno | Batista | POR | 2005 | Elite Men |
| Max | Stapley | GBR | 1999 | Elite Men |
| Seth | Rider | USA | 1997 | Elite Men |
| Valentin | Wernz | GER | 1995 | Elite Men |
| Luke | Willian | AUS | 1996 | Elite Men |
| Brandon | Copeland | AUS | 1996 | Elite Men |
| Henry | Graf | GER | 2002 | Elite Men |
| Nanhe | Wang | CHN | 2003 | Elite Men |
| Yunfeng | Teng | CHN | 2002 | Elite Men |
| Junjie | Fan | CHN | 2001 | Elite Men |
| Márton | Kropkó | HUN | 2005 | Elite Men |
| David | Cantero Del Campo | ESP | 2003 | Elite Men |
| Gregor | Payet | LUX | 1995 | Elite Men |
| Liam | Donnelly | CAN | 1999 | Elite Men |
| Tayler | Reid | NZL | 1996 | Elite Men |
| Maciej | Bruzdziak | POL | 1998 | Elite Men |
| Martin | Sobey | CAN | 1996 | Elite Men |
| Saxon | Morgan | NZL | 2000 | Elite Men |
| Takumi | Hojo | JPN | 1996 | Elite Men |
| Márk | Dévay | HUN | 1996 | Elite Men |
| Arnaud | Mengal | BEL | 1997 | Elite Men |
| Philip | Pertl | AUT | 1998 | Elite Men |
| Tjebbe | Kaindl | AUT | 1999 | Elite Men |
| Roberto | Sanchez Mantecon | ESP | 1996 | Elite Men |
| Grigory | Antipov | RUS | 1999 | Elite Men |
| Kazushi | Jozuka | JPN | 2004 | Elite Men |
| Mitch | Kolkman | NED | 2002 | Elite Men |
| Aoba | Yasumatsu | JPN | 1997 | Elite Men |
| Lukas | Pertl | AUT | 1995 | Elite Men |
| Jason Tai Long | Ng | HKG | 2000 | Elite Men |
| Tsz To | Wong | HKG | 1998 | Elite Men |
| Darr | Smith | USA | 1998 | Elite Men |
| Erwin | Vanderplancke | BEL | 1995 | Elite Men |
| Max | Studer | SUI | 1996 | Elite Men |
| Hugo | Milner | GBR | 1998 | Elite Men |
The 2025 World Triathlon Championship Series (WTCS) Weihai took place on September 26, 2025. It served as a pivotal late-season stop before the Championship Finals in Australia.
The results saw a mix of dominant veterans and rising stars solidified their rankings:
Elite Men’s Results
Max Studer took the gold in a tactical race, marking a major victory for the Swiss athlete in the 2025 season.
| Rank | Athlete | Nation |
| Gold | Max Studer | SUI |
| Silver | Henry Graf | GER |
| Bronze | John Reed | USA |
Elite Women’s Results
Lisa Tertsch continued her incredible 2025 form, clinching the top spot in a sprint finish against Beth Potter.
| Rank | Athlete | Nation |
| Gold | Lisa Tertsch | GER |
| Silver | Beth Potter | GBR |
| Bronze | Georgia Taylor-Brown | GBR |
Key Highlights
- Lisa Tertsch’s Dominance: With this win, Tertsch moved into a commanding position for the overall World Title, heading into the Wollongong Finals as the favorite.
- The Course: Weihai is known for its demanding “standard distance” course (1.5km swim, 40km bike, 10km run) and coastal winds, which played a significant factor in thinning out the lead bike packs.
- Max Studer’s Breakthrough: This was a statement win for Studer, who outpaced a highly competitive field that included many of the Paris 2024 Olympic finalists.
