Namur, Belgium 14 Dec 2025 Class CDM – World Cup
Website www.ucicyclocrossworldcup.com
The UCI Cyclo-cross World Cup race in Namur, often called the Citadelcross (or Cyclo-cross de la Citadelle), has a significant history defined by its notoriously difficult and scenic course.
Here are the key points in its history:
๐ Early Years and World Cup Debut
- First Edition: The race was first held in 2009.
- Original Series: It was initially part of the Gazet van Antwerpen Trophy (a major Belgian cyclo-cross series).
- World Cup Integration: The Namur race joined the UCI Cyclo-cross World Cup calendar for the 2011โ2012 season, quickly becoming one of its most anticipated rounds.
โฐ๏ธ The Course and its Reputation
- The race is held on the hills around the Citadel of Namur in Belgium.
- It is widely regarded as one of the toughest or heaviest courses on the calendar, often compared to a mountain-bike track.
- The track is famous for its steep climbing, technical off-camber sections, long rutted descents, and heavy mud, which consistently rewards the most complete and technically skilled riders.
๐ Record Holders (UCI World Cup Era)
The event has been dominated by some of the biggest names in the sport.
| Category | Record Holder (Most Wins) | Number of Wins | Winning Years (UCI World Cup) |
| Elite Men | Mathieu van der Poel (NED) | 5 | 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 |
| Elite Women | Lucinda Brand (NED) | 4 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
๐ Notable Events
- In addition to the World Cup, the Citadelcross course hosted the 2022 UEC European Cyclo-cross Championships.
- The track’s unique difficulty and status led to Namur being selected as the host city for the 2030 UCI Cyclo-cross World Championships.
In summary, the UCI World Cup Namur event has established itself as an iconic staple of the cyclo-cross season since 2011, known for its demanding terrain that tests riders’ all-around strength and technical ability.
| BIB | Rider | Team | Age |
| 2 | BRAND Lucinda | Baloise Glowi Lions | 36y + 165d |
| 3 | VAN DER HEIJDEN Inge | Crelan – Corendon | 26y + 124d |
| 4 | BAKKER Manon | Crelan – Corendon | 26y + 152d |
| 5 | PIETERSE Puck | Alpecin – Deceuninck | 23y + 215d |
| 6 | VAN ALPHEN Aniek | Seven Racing | 26y + 316d |
| 7 | ALVARADO Ceylin del Carmen | Fenix-Deceuninck | 27y + 130d |
| 8 | BENTVELD Leonie | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | 21y + 241d |
| 9 | BETSEMA Denise | De Ceuster – Bouwpunt | 32y + 325d |
| 11 | HARTOG Larissa | Orange Babies Cycling Team | 24y + 133d |
| 12 | MOLENGRAAF Lauren | Charles Liรฉgeois Roastery CX | 20y + 70d |
| 14 | MOS Anniek | KDM – Pack Cycling Team vzw | 24y + 62d |
| 15 | HOEFMANS Pem | ACROG-Tormans | 21y + 284d |
| 16 | FOUQUENET Amandine | Arkรฉa – B&B Hotels Women | 24y + 298d |
| 17 | CLAUZEL Hรฉlรจne | 27y + 323d | |
| 18 | GERY Cรฉlia | AS Bike Racing / France Literie | 19y + 344d |
| 19 | MULLER Amandine | AS Bike Racing / France Literie | 19y + 59d |
| 20 | GALLEZOT Electa | Sebmotobikes CX Team | 21y + 137d |
| 21 | CLAUZEL Perrine | Sebmotobikes CX Team | 31y + 253d |
| 23 | NORBERT RIBEROLLE Marion | Crelan – Corendon | 26y + 341d |
| 24 | BROUWERS Julie | Charles Liรฉgeois Roastery CX | 22y + 356d |
| 27 | VERVLOET Sterre | Deschacht – Hens CX Team | 22y + 18d |
| 28 | DE SCHOESITTER Shanyl | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | 19y + 135d |
| 29 | VAN DE STEENE Kim | Never Give Up by Jolien Verschueren | 39y + 159d |
| 30 | DE BRUYCKERE Xenna | De Ceuster Bouwpunt Cycling Team | 20y + 265d |
| 31 | DETILLEUX Emeline | Baloise Minimax WB Ladies | 26y + 36d |
| 32 | SEYNAVE Ilken | Deschacht – Hens CX Team | 19y + 3d |
| 33 | DELCOMMUNE Juline | Team Wilink Brussels Cycling | 21y + 259d |
| 35 | BRAMATI Lucia | FAS Airport Services – Guerciotti | 22y + 331d |
| 36 | SECCHI Giorgia | A.S.D. Women Cycling Project | 21y + 188d |
| 37 | CUETO Sara | Unicaja – Gijรณn | 31y + 301d |
| 38 | LOPEZ Ana | 18y + 102d | |
| 39 | CARRIO Luna | Unicaja – Gijรณn | 18y + 270d |
| 40 | MCGILL Sidney | 26y + 316d | |
| 41 | ROCHETTE Maghalie | 32y + 238d | |
| 43 | PERRON Dorothee | 19y + 101d | |
| 44 | CUSACK Lidia | CXD Trek Bikes | 18y + 299d |
| 45 | BUDDE Kaija | Pure Energy Drink – Haro Bikes by Corego | 19y + 10d |
| 46 | DEHLER Viktoria | 23y + 253d | |
| 47 | LISBYGD Ann-Dorthe | 41y + 301d | |
| 48 | ZEMANOVร Kristรฝna | VIF Cycling Team | 22y + 48d |
| 49 | CREES Xan | 24y + 352d | |
| 50 | KAY Anna | Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes | 26y + 222d |
| 51 | DAY Elena | Spectra Racing | 20y + 352d |
| 53 | STERN Lรฉa | KDM – Pack Cycling Team vzw | 24y + 80d |
| 54 | ESTERMANN Rebekka | 26y + 91d | |
| 55 | NEFF Jolanda | Cannondale Factory Racing | 32y + 343d |
| 56 | BARTHELS Maรฏtรฉ | Cycling Team Atertdaul | 24y + 21d |
| 57 | WENZEL Liv | Sebmotobikes CX Team | 21y + 340d |
| 58 | BARTHELS Layla | Cycling Team Atertdaul | 21y + 215d |
| 59 | BERTON Nina | EF Education – EasyPost – Oatly | 24y + 133d |
| BIB | Rider | Team | Age |
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin – Deceuninck | 30y + 329d |
| 2 | NIEUWENHUIS Joris | Ridley Racing Team | 29y + 306d |
| 3 | VAN DER HAAR Lars | Baloise Glowi Lions | 34y + 144d |
| 4 | RONHAAR Pim | Baloise Glowi Lions | 24y + 147d |
| 5 | DEL GROSSO Tibor | Alpecin – Deceuninck | 22y + 140d |
| 6 | KAMP Ryan | 25y + 2d | |
| 7 | HENDRIKX Mees | Heizomat – Cube | 25y + 131d |
| 8 | HAVERDINGS David | Baloise Glowi Lions | 21y + 257d |
| 9 | VAN LIEROP Danny | Orange Babies Cycling Team | 22y + 116d |
| 10 | REMIJN Senna | Alpecin-Deceuninck Development Team | 19y + 326d |
| 11 | SOLEN Keije | Charles Liรฉgeois Roastery CX | 19y + 262d |
| 14 | VANTHOURENHOUT Michael | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | 32y + 4d |
| 15 | NYS Thibau | Baloise Glowi Lions | 23y + 32d |
| 16 | AERTS Toon | Deschacht – Hens CX Team | 32y + 56d |
| 17 | VANDEPUTTE Niels | Alpecin-Deceuninck Development Team | 25y + 86d |
| 18 | SWEECK Laurens | Crelan – Corendon | 31y + 362d |
| 19 | VERSTRYNGE Emiel | Crelan – Corendon | 23y + 313d |
| 20 | WYSEURE Joran | Crelan – Corendon | 24y + 339d |
| 21 | MICHELS Jente | Alpecin-Deceuninck Development Team | 22y + 300d |
| 22 | VANDEBOSCH Toon | Crelan – Corendon | 26y + 178d |
| 23 | DE BRUYCKERE Kay | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | 21y + 268d |
| 24 | VAN DE PUTTE Victor | Deschacht – Hens CX Team | 23y + 208d |
| 25 | MEEUSSEN Witse | Crelan – Corendon | 24y + 281d |
| 28 | JAMIN Antoine | BH – Wallonie MTB Team | 20y + 266d |
| 29 | MENUT David | AS Bike Racing / France Literie | 33y + 278d |
| 30 | BOMMENEL Nathan | ACT Cycling | 22y + 182d |
| 31 | GROSLAMBERT Martin | Sebmotobikes CX Team | 23y + 341d |
| 32 | THOMAS Thรฉo | Sebmotobikes CX Team | 24y + 87d |
| 33 | LELANDAIS Rรฉmi | Arkรฉa – B&B Hรดtels Continentale | 23y + 109d |
| 34 | ORTS Felipe | Ridley Racing Team | 30y + 257d |
| 35 | JUNQUERA Mario | Unicaja – Gijรณn | 28y + 320d |
| 36 | KUHN Kevin | Heizomat – Cube | 27y + 299d |
| 37 | SOMMER Lars | 23y + 64d | |
| 38 | ROUILLER Loris | AS Bike Racing / France Literie | 25y + 296d |
| 39 | BARD Nicolas | 24y + 356d | |
| 40 | MASON Cameron | Seven Racing | 25y + 118d |
| 41 | MEIN Thomas | Hope Factory Racing | 26y + 336d |
| 42 | STROHMEYER Andrew | CXD Trek Bikes | 23y + 337d |
| 43 | JUNGE Frederick | 29y + 78d | |
| 44 | KING Carden | 20y + 229d | |
| 45 | WESTOVER Finn | 19y + 327d | |
| 46 | MILANOVIC Nikolas | Team Cadence Cyclery | 18y + 7d |
| 47 | HARTER Luca | 23y + 82d | |
| 48 | HERRMANN Lukas | Cycling Team Schwingshandl | 23y + 351d |
| 50 | KUSCHLA Silas | 21y + 280d | |
| 51 | OERTZEN Max Heiner | Radsport Nagel CX Team | 19y + 328d |
| 53 | BATES Rhett | 19y + 52d | |
| 54 | SARGENT Liam | 21y + 107d | |
| 55 | VIEZZI Stefano | Alpecin-Deceuninck Development Team | 19y + 312d |
| 56 | AGOSTINACCHIO Mattia | EF Education – EasyPost – Oatly | 18y + 92d |
| 57 | AGOSTINACCHIO Filippo | EF Education – EasyPost – Oatly | 22y + 232d |
| 58 | BOROล Michael | Elkov – Kasper | 33y + 127d |
| 59 | GROENENDAAL Bailey | 22y + 93d | |
| 60 | RISBERG David | Falu CK | 26y + 134d |
| 61 | AASTRUP Vilmar | 18y + 156d | |
| 62 | PAPI Lennox | UC Dippach | 18y + 102d |
| 63 | TURNER Jacob | 22y + 204d | |
| 64 | NICHVOLODOV Artur | 19y + 121d |
Source: https://cx.procyclingstats.com/
Results powered by FirstCycling.com
Results powered by FirstCycling.com
