# | Date | Location | Athlete_Nat | Name_Winner | |
1 | 29-10-2022 | Ruddervoorde | Netherlands | BETSEMA | Denise |
2 | 11-11-2022 | Niel-Jaarmarktcross | Netherlands | ALVARADO | Ceylin Del Carmen |
3 | 19-11-2022 | Merksplas | Netherlands | ALVARADO | Ceylin Del Carmen |
4 | 03-12-2022 | Boom | Netherlands | VAN_ALPHEN | Aniek |
5 | 27-12-2022 | Heusden-Zolder | Netherlands | ALVARADO | Ceylin Del Carmen |
6 | 28-12-2022 | Diegem | Netherlands | PIETERSE | Puck |
7 | 07-01-2023 | Gullegem | Netherlands | ALVARADO | Ceylin Del Carmen |
8 | 11-02-2023 | Middelkerke_Noordzeecross | Netherlands | ALVARADO | Ceylin Del Carmen |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
This website uses cookies so that we can provide you with the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helps our team understand which sections of the website are most interesting and useful to you.