Source: https://www.rtl.lu/sport/postlaf and https://www.chiplauf.de/
🇱🇺 26. Postlaf 2024 10.03.2024🇱🇺
Pos. | PlG | Name | PlC | Class | Bib | Club | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | 1. | Lieners, Sandra | 1. | W30 | 629 | CA Belvaux | 00:37:02 (00:37:01) |
1. | 1. | Kinde, Yonas | 1. | M40 | 1290 | Caritas Luxembourg | 00:31:00 (00:30:58) |
2. | 2. | Van Hees, Charles | 1. | M35 | 2133 | ULA | 00:31:42 (00:31:41) |
50. | 2. | Vialichkina, Natalli | 2. | W30 | 2872 | INDIVIDUEL | 00:37:31 (00:37:29) |
3. | 3. | Lieners, Yannick | 2. | M35 | 552 | C.A.Bieles | 00:31:43 (00:31:41) |
95. | 3. | Wolter, Anny | 3. | W30 | 1649 | C. A. Fola / Peters Sports | 00:40:04 (00:40:01) |
121. | 4. | Xhaferaj, Shefi | 1. | W40 | 501 | Capa Ettelbruck | 00:40:46 (00:40:39) |
4. | 4. | Hustin, Valere | 1. | M30 | 2854 | CSL | 00:32:24 (00:32:22) |
160. | 5. | Ratz, Lisa | 4. | W30 | 2845 | Cool Runnings Luxembourg, Trilux | 00:41:53 (00:41:45) |
5. | 5. | Maillot, Thibaut | 1. | MHK | 2895 | A2M | 00:33:03 (00:33:01) |
6. | 6. | Scheller, Luc | 2. | M40 | 1796 | Celtic Diekirch | 00:33:05 (00:33:03) |
175. | 6. | Piech, Sarah | 1. | WU23 | 2580 | Trispeed Mamer | 00:42:14 (00:42:02) |
7. | 7. | Georis, Sylvain | 2. | M30 | 1556 | TEAM X3M SNOOZE | 00:33:30 (00:33:27) |
193. | 7. | Grober, Laura | 5. | W30 | 2437 | CA Dudelange | 00:42:38 (00:42:19) |
8. | 8. | Lentz, David | 3. | M30 | 2483 | Celtic Diekirch | 00:33:56 (00:33:54) |
207. | 8. | Rek, Iwona | 1. | W35 | 2860 | Rembertów Team / EIB | 00:42:59 (00:41:59) |
222. | 9. | Dickes, Sally | 6. | W30 | 1811 | TEAM X3M SNOOZE | 00:43:22 (00:43:17) |
9. | 9. | Robin, Arnaud | 3. | M35 | 2083 | AC DAMPICOURT | 00:34:14 (00:34:12) |
227. | 10. | Daviaud, Marine | 7. | W30 | 602 | NSL Stroossen | 00:43:34 (00:43:16) |
10. | 10. | Heyart, Tom | 1. | MU23 | 1740 | CAEG Grevenmacher | 00:34:19 (00:34:17) |
- Strecke : 10km
- Startzeit : 10H00
- Startort und -zeit : Zone Industrielle Cloche d’Or Gasperich (rue Emile Bian)
- Einschreibung : Gruppeneinschreibung für Unternehmen möglich – Kontaktieren Sie uns hierfür bitte per E-Mail.
Kontonummer : CCPL LU28 1111 1164 2323 0000- Online : bis zum 25. Februar um Mitternacht : 18.- €
- Vor ort :
- am 8. März 2024 von 16H00 bis 20H00 : 22.- €
- am 9. März 2024 von 10H00 bis 18H00 : 24.- €
- am 10. März 2024, Tag des Laufes : von 8H00 bis 9H30 : 27.- €
Afterwork (einer kostenlosen Portion Nudeln zwischen 17H00 und 20H00 für die Teilnehmer des 10km-Laufes). - Verpflegung : 2 oder 3, je nach Wetter – Km4, Km8 und am Ziel
- Preise :
- 1. Platz : 250€, 500€ bei gebrochenem Rekord
- 2. Platz : 200€
- 3. Platz : 150€
T-Shirt für alle Teilnehmer - Preisverleihung, Tombola: ab 12H15 (Anwesenheit erforderlich für die Tombola)
- Organisation / Sekretariat : POSTLAF – Amicale POST Luxembourg
13 rue Robert Stumper
L – 2557 Luxembourg
E-Mail : postlaf@pt.lu - Internetseite : www.postlaf.rtl.lu
- Teilnehmeranzahl in 2023: 2687
- Rekorde :29.39Zelalem Mengistu (M)201729.39Gabriel Geay (M)201634.16Stéphanie Barnes (W)2018
- Unterhaltung :Musik auf der Strecke, Animation bei Start und Ziel
- Praktische Informationen :Essen, Trinken, Verwahrungsmöglichkeiten, Duschen, Resultate per E-Mail.
Von 8H00 bis 9H30 und von 12H00 bis 14H00 : 2 kostenlose Shuttleservices (im 15-Minuten-Takt).
ab P&R Howald, zugang vom P&R des Stade de Luxembourg zu Fuß und ab Gare Centrale – an POST Technologies
Hunde und Kinderwagen sind auf der Strecke nicht erlaubt.
Neu : Vorzugspreise für Buchungen im l’hôtel INNSiDE by Meliá, nahe der Startlinie, am Vortag und/oder am Tag des Rennens. - Für Kinder : POST4KidsRun2 Läufe Lalux KidsRun mit POSTI – Neue Startzeiten
- 500m – geboren zwischen 2016 und 2019 : Start gegen 09H15
- 1000m – geboren zwischen 2009 (unter 15 Jahren) und 2015 : Start gegen 09H00
- Vor ort :
- am Freitag, den 8. März von 16H00 bis 20H00
- am Samstag, den 9. März von 10H00 bis 18H00
Crèche Caritasvon 9H00 bis 12H00 nur für Kinder von 2 bis 8 Jahren, die nicht am Rennen teilnehmen, und nur per Reservierung bis zum 1. März 2024.