2022 World Triathlon Championship Series Bermuda | Elite Women
Bermuda, Bermuda • 06 Nov, 2022
Source: https://triathlon.org/results/result/2022_world_triathlon_championship_series_bermuda/550764
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num | Time | Swim 1500m | T1 | Bike 40km | T2 | Run 10km |
1 | Flora | Duffy | 1987 | BER | 1 | 02:01:26 | 00:20:15 | 00:00:42 | 01:05:26 | 00:00:26 | 00:34:39 |
2 | Taylor | Knibb | 1998 | USA | 7 | 02:03:04 | 00:20:46 | 00:00:47 | 01:05:32 | 00:00:32 | 00:35:28 |
3 | Beth | Potter | 1991 | GBR | 2 | 02:03:17 | 00:20:47 | 00:00:42 | 01:06:45 | 00:00:24 | 00:34:41 |
4 | Laura | Lindemann | 1996 | GER | 4 | 02:04:00 | 00:20:35 | 00:00:44 | 01:06:56 | 00:00:27 | 00:35:20 |
5 | Taylor | Spivey | 1991 | USA | 3 | 02:04:05 | 00:20:42 | 00:00:44 | 01:06:47 | 00:00:26 | 00:35:27 |
6 | Maya | Kingma | 1995 | NED | 9 | 02:04:26 | 00:20:37 | 00:00:47 | 01:04:59 | 00:00:29 | 00:37:37 |
7 | Miriam | Casillas García | 1992 | ESP | 10 | 02:04:35 | 00:21:26 | 00:00:43 | 01:06:53 | 00:00:27 | 00:35:09 |
8 | Verena | Steinhauser | 1994 | ITA | 15 | 02:04:38 | 00:21:27 | 00:00:45 | 01:06:50 | 00:00:26 | 00:35:14 |
9 | Luisa | Baptista | 1994 | BRA | 29 | 02:04:53 | 00:21:27 | 00:00:44 | 01:06:53 | 00:00:24 | 00:35:27 |
10 | Bianca | Seregni | 2000 | ITA | 45 | 02:05:01 | 00:20:15 | 00:00:45 | 01:07:18 | 00:00:29 | 00:36:17 |
11 | Lena | Meißner | 1998 | GER | 24 | 02:05:15 | 00:20:38 | 00:00:43 | 01:06:55 | 00:00:27 | 00:36:34 |
12 | Marlene | Gomez-Göggel | 1993 | GER | 12 | 02:05:27 | 00:21:07 | 00:00:45 | 01:07:13 | 00:00:29 | 00:35:56 |
13 | Natalie | Van Coevorden | 1992 | AUS | 17 | 02:05:35 | 00:20:44 | 00:00:47 | 01:07:32 | 00:00:24 | 00:36:10 |
14 | Erika | Ackerlund | 1996 | USA | 16 | 02:05:50 | 00:21:24 | 00:00:44 | 01:06:57 | 00:00:28 | 00:36:20 |
15 | Vittoria | Lopes | 1996 | BRA | 22 | 02:05:58 | 00:20:19 | 00:00:48 | 01:07:09 | 00:00:26 | 00:37:18 |
16 | Cathia | Schär | 2001 | SUI | 28 | 02:06:01 | 00:21:45 | 00:00:43 | 01:06:34 | 00:00:24 | 00:36:37 |
17 | Kira | Hedgeland | 1998 | AUS | 31 | 02:06:22 | 00:21:29 | 00:00:45 | 01:06:54 | 00:00:27 | 00:36:49 |
18 | Emma | Jackson | 1991 | AUS | 33 | 02:06:37 | 00:20:33 | 00:00:44 | 01:07:00 | 00:00:28 | 00:37:53 |
19 | Jeanne | Lehair | 1996 | LUX | 20 | 02:06:48 | 00:21:12 | 00:00:43 | 01:07:07 | 00:00:23 | 00:37:26 |
Ce que Jeanne Lehair a écrit avant la course :
J-1 avant ma première WTCS sous la bannière luxembourgeoise 🇱🇺
J’ai hâte hâte hâte ! 💪🏼
Elle sera célébrée par une natation houleuse, un vélo technique où il faudra gravir la Flora Duffy’s Hill (8x) et d’une course au pied tout aussi exigeante pour être sure de bien dormir dans l’avion quand on rentrera !
14h 🇧🇲 – 19h 🇱🇺🇫🇷
On ne parlera pas de mes poches sous les yeux.. 😂 pourtant j’ai réussi à me caler malgré le jetlag !
Ça doit être à cause d’autres soucis qui me taraudent l’esprit 🙃
Ce que Jeanne Lehair a écrit après la course :
19è place à la WTCS des Bermudes 🇧🇲🌦
Une course correcte jusqu’à la première moitié de la course à pied. Le deuxième 5 bornes fut un peu plus compliqué.
L’enchaînement des courses et surtout les formats SLT rendent ces distances olympiques bien longs. Dans les jambes comme dans la tête 😅
Bon et puis d’un certain côté c’est plutôt encourageant d’être insatisfaite avec un top 20 😉
Malgré tout je me sentais bien moins fatiguée qu’à Cagliari donc je suis confiante pour la finale à Abu Dhabi 💪🏼💪🏼💪🏼🔜
Rendez-vous dans 3 semaines avec le curseur d’énergie remonté au max
2022 World Triathlon Championship Series Bermuda | Elite Men
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num | Time | Swim 1500m | T1 | Bike 40km | T2 | Run 10km |
1 | Vincent | Luis | 1989 | FRA | 4 | 01:49:37 | 00:19:01 | 00:00:45 | 00:58:06 | 00:00:25 | 00:31:22 |
2 | Antonio | Serrat Seoane | 1995 | ESP | 6 | 01:49:45 | 00:19:43 | 00:00:39 | 00:58:19 | 00:00:23 | 00:30:43 |
3 | Roberto | Sanchez Mantecon | 1996 | ESP | 24 | 01:49:54 | 00:19:51 | 00:00:42 | 00:58:07 | 00:00:25 | 00:30:52 |
4 | Jelle | Geens | 1993 | BEL | 1 | 01:49:59 | 00:19:49 | 00:00:41 | 00:58:05 | 00:00:21 | 00:31:06 |
5 | Alex | Yee | 1998 | GBR | 2 | 01:50:04 | 00:19:40 | 00:00:38 | 00:58:21 | 00:00:26 | 00:31:01 |
6 | Kristian | Blummenfelt | 1994 | NOR | 51 | 01:50:06 | 00:19:37 | 00:00:43 | 00:58:14 | 00:00:24 | 00:31:10 |
7 | Lasse | Lührs | 1996 | GER | 5 | 01:50:12 | 00:19:44 | 00:00:40 | 00:58:13 | 00:00:23 | 00:31:14 |
8 | Bence | Bicsák | 1995 | HUN | 9 | 01:50:14 | 00:19:45 | 00:00:44 | 00:58:13 | 00:00:25 | 00:31:09 |
9 | Gustav | Iden | 1996 | NOR | 54 | 01:50:15 | 00:19:53 | 00:00:41 | 00:58:02 | 00:00:26 | 00:31:15 |
10 | Tom | Richard | 1993 | FRA | 12 | 01:50:16 | 00:19:21 | 00:00:45 | 00:58:32 | 00:00:24 | 00:31:17 |
30 | Gregor | Payet | 1995 | LUX | 49 | 01:52:43 | 00:19:55 | 00:00:41 | 00:58:01 | 00:00:23 | 00:33:45 |