Sunday 31.12.2023 – 14:00 p.m.
Source: https://www.silvesterlauf-sb.de
49. Internationaler Sparverein Silvesterlauf Saarbrücken
Start 31.12.2023 – 14:00 Length 10 km This 10km circuit starts and finishes in the stadium of the Saar sports campus. Most of the running course leads through the Saarbrücken city forest. The running course is officially measured. Alternative routes are available in case of very bad weather.
Results Women:
1. | Neubert, Tanja | 2000 | nextgendingmad e.V. | 37:51 | 37:52 |
2. | Schuler, Joelle | 2000 | LA-Team Saar | 40:45 | 40:46 |
3. | Menges, Tessa | 1994 | Rigatoni Runners | 44:08 | 44:11 |
4. | Mangold, Marie Jeanne | 1997 | Eintracht Munster | 46:42 | 46:45 |
5. | Leiser, Leoni | 2004 | LAZ Saarbrücken | 46:49 | 46:59 |
6. | Stamer, Annika | 2006 | Preetzer TSV | 46:41 | 47:03 |
7. | Klees, Julia | 1995 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 48:01 | 48:06 |
8. | Walther, Celia | 1998 | BCAB | 48:21 | 48:29 |
9. | Kästner, Anne | 2006 | TV Oberbexbach | 48:26 | 48:48 |
10. | Sander, Zoe | 1998 | Team Saarland | 50:29 | 50:34 |
11. | Peters, Elisa | 2006 | TUS 1860 Neunkirchen | 50:42 | 51:01 |
12. | Thömmes, Anna-Lena | 1996 | Team Saarland | 54:18 | 54:22 |
13. | Adamski, Klara | 2000 | 54:18 | 54:49 | |
14. | Milz, Laura | 1994 | HartfüßlerTrail e.V. | 55:29 | 55:43 |
15. | Collet, Lena | 2005 | 55:35 | 55:54 | |
16. | Klein, Kathrin | 2001 | 57:46 | 58:11 | |
17. | Kieffer, Oceane | 1995 | 58:06 | 58:13 | |
18. | Quirin, Lara | 1998 | 58:14 | 58:23 | |
19. | Schütz, Emma | 2001 | 58:26 | 58:32 | |
20. | Riemer, Anne | 1999 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 59:18 | 59:40 |
21. | Gampfer, Zoe | 2003 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 59:17 | 59:40 |
22. | Feid, Lena | 2000 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 59:46 | 1:00:00 |
23. | Lehnert, Marie | 1996 | 1:00:15 | 1:00:36 | |
24. | Köhne, Hannah | 1999 | 1:00:28 | 1:00:58 | |
25. | Scheider, Frieda | 2010 | Team Saarland | 1:01:05 | 1:01:29 |
26. | Oellerich, Nina | 2004 | Oelchis | 1:01:24 | 1:01:37 |
27. | Feid, Hanna | 1997 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1:01:35 | 1:01:49 |
28. | Metternich, Melodie | 2001 | 1:02:21 | 1:02:45 | |
29. | Holz, Greta | 2003 | Team Saarland | 1:02:28 | 1:02:59 |
30. | Simmer, Tabea Sophie | 2000 | 1:04:54 | 1:05:19 | |
31. | Theisen, Franziska | 1994 | Team Saarland | 1:05:36 | 1:06:03 |
32. | Desgranges, Aline | 1994 | Team Saarland | 1:07:06 | 1:07:37 |
33. | Altmann, Franziska | 2000 | 1:09:11 | 1:09:34 | |
34. | Kobialka, Anika | 1998 | 1:09:08 | 1:09:40 | |
35. | Kneip, Emma Lena | 2004 | Team Saarland | 1:09:15 | 1:09:41 |
36. | Krämer, Josephine | 1994 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1:09:19 | 1:09:42 |
37. | Lubaschewski, Ariel | 1995 | LAG Saarbrücken | 1:09:50 | 1:10:14 |
38. | Dibos, Carina | 1995 | Team Saarland | 1:26:30 | 1:26:59 |
39. | Diehl, Sarah Lu | 2007 | Team Saarland | 1:26:31 | 1:27:00 |
Results Men:
1. | Becker, Jan Lukas | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 31:17 | 31:17 |
2. | Kinde, Yonas | 1980 | Celtic Diekirch | 32:01 | 32:02 |
3. | Mahmoudi, Abdelkader | 1983 | A2M | 32:14 | 32:14 |
4. | Abay, Kidus Gebremeskel | 1982 | 33:16 | 33:16 | |
5. | Ziehmer, Chris | 2000 | nextgendingmad e.V. | 34:09 | 34:09 |
6. | Stumm, Benjamin | 2006 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 34:54 | 34:54 |
7. | Speicher, Till | 1994 | LAZ Saarbrücken | 36:00 | 36:01 |
8. | Schramm, Cedric | 1976 | CAN -STC -ASSA SARREGUEMINES | 36:59 | 37:00 |
9. | Irsch, Benny | 1983 | LSG Schmelz Hütterdorf | 37:01 | 37:01 |
10. | Weber, Thomas | 1975 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 37:31 | 37:32 |
11. | Jacob, Torsten | 1985 | TuS Ormesheim | 37:49 | 37:50 |
12. | Berrehail, Mehdi | 1998 | ASSA Sarreguemines | 38:13 | 38:14 |
13. | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 39:07 | 39:07 |
14. | Ertle, Johannes | 1999 | nextgendingmad e.V. | 39:16 | 39:18 |
15. | Hammler, René | 1991 | SV GO! Saar 05 | 39:26 | 39:27 |
16. | Volokh, Alexander | 1985 | 39:29 | 39:31 | |
17. | Pierro, Frederic | 1982 | Sarreguemines Triathlon Club | 39:48 | 39:51 |
18. | Hoffmann, Patrick | 1983 | Sarreguemines Triathlon Club | 39:48 | 39:51 |
19. | Burkhart, Matthias | 1982 | TV Hinterweidenthal | 39:59 | 40:01 |
20. | Boessinger, Laurent | 1968 | FREYMING-MERLEBACH AC | 40:12 | 40:13 |
21. | Gessner, Paul | 2004 | LA-Team Saar | 40:20 | 40:21 |
22. | Adeler, Sébastien | 1984 | Sarreguemines triathlon club | 40:21 | 40:24 |
23. | Zeiner, Alexander | 1981 | LC Rehlingen | 40:26 | 40:28 |
24. | Reis, Nils | 2002 | 40:27 | 40:29 | |
25. | Hoffmann, Carsten | 1980 | TuS Ormesheim | 40:28 | 40:29 |
26. | Kreucher, Regis | 1984 | 40:36 | 40:43 | |
27. | Massing, Sven | 1987 | LTF Theeltal | 40:46 | 40:50 |
28. | Maurer, Marc | 2000 | 40:57 | 40:59 | |
29. | Zaffuto, Jan | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 41:12 | 41:13 |
30. | Neumann, Markus | 1987 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 41:12 | 41:14 |
31. | Weber-Winter, Dirk | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 41:18 | 41:20 |
32. | Sander, Melvyn | 2002 | 41:24 | 41:27 | |
33. | Diehl, Luca | 1996 | Team Saarland | 41:34 | 41:39 |
34. | Grichnik, Justin | 1999 | 41:38 | 41:40 | |
35. | Ziegler, Matthias | 1969 | Klinikum “Der Winterberg” | 41:40 | 41:41 |
36. | Bauer, Christian | 1980 | Lovely Sunday Runners | 41:42 | 41:43 |
37. | Ries, Manuel | 1986 | 41:43 | 41:50 | |
38. | Altmeier, Frank | 1973 | TV Elm | 41:49 | 41:50 |
39. | Seelinger, Jochen | 1980 | 41:54 | 41:58 | |
40. | Reichert, Tobias | 2002 | Biathlon Team Saar | 41:58 | 42:02 |
41. | Reuter, Markus | 1982 | TV DJK Hammelburg | 42:03 | 42:05 |
42. | Fabing, Lionel | 1982 | FREE-RUNNERS | 42:08 | 42:10 |
43. | Thomas, Michael | 1984 | LTF Theeltal | 42:07 | 42:11 |
44. | Weinstein, Jean-Luc | 1968 | SAR Running France | 42:12 | 42:14 |
45. | Bidan, Julien | 1996 | Toulouse | 42:26 | 42:28 |
46. | Kurz, Christian | 1981 | 42:21 | 42:28 | |
47. | Bernabeu, Pedro | 1975 | 42:30 | 42:36 | |
48. | Foret, Maxime | 1989 | Collectif Run Forbach | 42:31 | 42:36 |
49. | Spohr, Julian | 1986 | FREYMING-MERLEBACH AC | 42:37 | 42:38 |
50. | Weil, Loic | 1996 | 42:34 | 42:39 | |
51. | Leiner, Florian | 1985 | Laufschule Düsseldorf | 42:37 | 42:40 |
52. | Walicki, David | 1948 | CAN Sarreguemines | 42:44 | 42:47 |
53. | Degianpietro, Laurent | 1976 | CAN Sarreguemines | 42:44 | 42:47 |
54. | Dorr, Ervin | 2007 | Continental | 42:47 | 42:49 |
55. | Anschütz, Jonathan | 1994 | LLG Wustweiler | 42:48 | 42:50 |
56. | Zaffuto, Tom | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 42:57 | 42:58 |
57. | Theis, Bastian | 1987 | Basti Fantasti | 42:53 | 43:02 |
58. | Kattler, Manuel | 1989 | LAG Saarbrücken | 43:00 | 43:02 |
59. | Walter, Franck | 1979 | Collectif Run Forbach | 42:57 | 43:03 |
60. | Backes, Dirk | 1976 | 43:11 | 43:18 | |
61. | Quintero, Andrés | 1983 | Team Saarland | 43:13 | 43:19 |
62. | Ostheimer, Volker | 1968 | VFA Neunkirchen | 43:25 | 43:25 |
63. | Lezius, Noah | 2006 | TV Oberbexbach | 43:10 | 43:31 |
64. | Reb, Benoit | 1989 | 43:27 | 43:32 | |
65. | Philippi, Joël | 1979 | MacadamStars | 43:42 | 43:44 |
66. | Imbsweiler, Philippe | 1971 | TV Oberbexbach | 43:26 | 43:48 |
67. | Brevetti, Pascali | 1966 | Globus Güdingen | 43:44 | 43:50 |
68. | Raabe, Lukas | 1990 | Team Saarland | 43:48 | 43:51 |
69. | Goergen, Stephan | 1974 | TRI-Team Saarlouis | 43:42 | 43:53 |
70. | Johann, Marcel | 1992 | SC Homburg | 43:53 | 43:57 |
71. | Witsch, Torben | 2005 | 43:57 | 44:00 | |
72. | Imbsweiler, Jacob | 2010 | TV Oberbexbach | 43:37 | 44:00 |
73. | Becker, Siggi | 1962 | Nonplusultra Esslingen | 43:58 | 44:01 |
74. | Bles, Didier | 1964 | Triathlon Club Saint-Avold | 44:00 | 44:03 |
75. | Bouhier, Maxime | 1993 | Team Creutzwald | 44:06 | 44:08 |
76. | Ketema-Schwalbach, Sebastian | 1983 | LAG Saarbrücken | 44:05 | 44:08 |
77. | Leyking, Nicolas | 1983 | Team Saarland | 44:05 | 44:11 |
78. | Kohl, Peter | 1981 | 44:15 | 44:22 | |
79. | Weber, Vincent | 1997 | 44:27 | 44:33 | |
80. | Althaus, Björn | 1981 | Team Saarland | 44:44 | 44:47 |
81. | Reinert, Ben | 2004 | TV Oberbexbach | 44:32 | 44:53 |
82. | Staudt, Arnaud | 1998 | 44:56 | 44:58 | |
83. | Dorr, Christophe | 1978 | Continental | 45:01 | 45:02 |
84. | Quarz, Finn | 2001 | nextgendingmad e.V. | 44:49 | 45:03 |
85. | Wintzerith, Sebastien | 1980 | 45:00 | 45:07 | |
86. | Kneip, Florian | 2001 | 45:13 | 45:15 | |
87. | Bour, Nicolas | 1987 | Collectif Run Forbach | 45:33 | 45:43 |
88. | Megherbi, Yassin | 1983 | 45:27 | 45:44 | |
89. | Kramp, Thomas | 1977 | 45:40 | 45:52 | |
90. | Hofmann, Andreas | 1977 | 45:11 | 45:56 | |
91. | Kneip, Dominik | 2003 | 45:54 | 45:56 | |
92. | Felt, Thomas | 1979 | Collectif Run Forbach | 45:50 | 45:56 |
93. | Walerus, Robert | 1975 | LC Völklingen | 45:56 | 46:04 |
94. | Kont, Nihat | 1960 | SV GO! Saar 05 | 46:08 | 46:12 |
95. | Azzara, Patrick | 1966 | 46:17 | 46:25 | |
96. | Saar, Volker | 1967 | Erdinger-Active Team | 46:26 | 46:31 |
97. | Demeraux, Jerome | 1969 | US FORBACH athlétisme | 46:30 | 46:32 |
98. | Nilsson, Peer | 1977 | HartfüßlerTrail e.V. | 46:33 | 46:41 |
99. | Vescovi, Serge | 1962 | courbevoie triathlon | 46:36 | 46:43 |
100. | Hirschel, Lee | 1986 | Kanapee e vin brulee | 46:37 | 46:46 |
101. | Ensminger, Olivier | 1974 | 46:48 | 46:49 | |
102. | Ksinsik, Patric | 1970 | 46:45 | 46:49 | |
103. | Paulus, Hendrik | 1987 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 46:33 | 46:53 |
104. | Hautz, Daniel | 1992 | LCC Rotenbühl | 46:46 | 46:57 |
105. | Thinnes, David | 1992 | LCC Rotenbühl | 46:48 | 46:59 |
106. | Berg, Julian | 1989 | 46:52 | 47:05 | |
107. | Bidan, Pierre | 1963 | Toulouse | 47:14 | 47:18 |
108. | Schäfer, Jaron | 1993 | 46:50 | 47:20 | |
109. | Buchenau, Heiko | 1981 | Deutschland | 47:18 | 47:24 |
110. | Peterschmitt, Alfred | 1966 | TUS 06 Heltersberg | 47:16 | 47:25 |
111. | Krämer, Markus | 1967 | LLG Wustweiler | 47:23 | 47:26 |
112. | Scheidt, Heiko | 1983 | LLG Wustweiler | 47:23 | 47:28 |
113. | Albert, Mikaël | 1973 | Triathlon Club Saint-Avold | 47:28 | 47:34 |
114. | Rugelj, Marc | 1969 | 47:28 | 47:34 | |
115. | Berberich, Hans-Jürgen | 1967 | LLG Landstuhl | 47:39 | 47:42 |
116. | Odendahl, Volker | 1967 | HartfüßlerTrail e.V. | 47:41 | 47:43 |
117. | Ney, Mike | 1975 | 47:47 | 47:50 | |
118. | Hoffmann, Alexandre | 1991 | CAN Sarreguemines | 47:40 | 47:52 |
119. | Heim, Stéphane | 1982 | CAN Sarreguemines | 47:41 | 47:52 |
120. | Schneider, Patrick | 1980 | Team beVegt.de | 47:45 | 47:54 |
121. | Albert, Sebastien | 1986 | 47:51 | 47:54 | |
122. | Bensalah, Bilel | 2002 | Team Saarland | 47:54 | 47:56 |
123. | Haag, Thomas | 1990 | 47:53 | 47:57 | |
124. | Wallach, Klaus | 1971 | DJK Dudweiler | 47:58 | 48:05 |
125. | Arnold, Micha | 1975 | HartfüßlerTrail e.V. | 48:01 | 48:10 |
126. | Groß, Joachim | 1965 | Grojos LTF Elversberg | 48:07 | 48:14 |
127. | Scherer, Sascha George | 1972 | LTF Köllertal | 48:07 | 48:15 |
128. | Krämer, Jörg | 1979 | LTF Theeltal | 48:13 | 48:18 |
129. | Groß, Markus | 1981 | 48:16 | 48:19 | |
130. | Becker, Luca | 1993 | 48:12 | 48:19 | |
131. | Konter, Mario | 1967 | 47:55 | 48:20 | |
132. | Scheller, Markus | 1963 | TuS Ormesheim | 48:21 | 48:25 |
133. | Hartnack, Jörg | 1974 | LLG St. Augustin | 48:23 | 48:26 |
134. | Trittelvitz, Jörg | 1967 | 48:13 | 48:32 | |
135. | Frantz, Patrice | 1972 | Collectif Run Forbach | 48:29 | 48:34 |
136. | Russ, Aurel | 2006 | nextgendingmad e.V. | 48:24 | 48:36 |
137. | Schwenk, Michael | 1975 | Turboteam Nordsaar | 48:30 | 48:41 |
138. | Zirwes, Bastian | 1990 | 48:36 | 48:44 | |
139. | Görgen, Frank | 1969 | LAG Saarbrücken | 48:27 | 48:47 |
140. | Demmerle, Philippe | 1979 | Sarreguemines STC | 48:37 | 48:51 |
141. | Rundstadler, Pascal | 1970 | STC | 48:56 | 48:59 |
142. | Müller, Matthias | 1986 | 48:45 | 49:00 | |
143. | van Nooy, Simon | 1992 | 48:51 | 49:00 | |
144. | Kraemer, Pascal | 1991 | 48:54 | 49:02 | |
145. | Geil, Claudio | 1998 | 48:53 | 49:03 | |
146. | Hennes, Philipp | 1977 | 49:03 | 49:07 | |
147. | Kipp, Michael | 1975 | 48:50 | 49:08 | |
148. | Recktenwald, Jan-Philipp | 1989 | Heizbereit Saar | 48:53 | 49:09 |
149. | Holodzion, Marcel | 1957 | FREYMING-MERLEBACH AC | 49:13 | 49:13 |
150. | Kettenbaum, Marius | 1985 | HartfüßlerTrail e.V. | 49:08 | 49:15 |
151. | Blankenfuland, David | 1981 | 48:56 | 49:19 | |
152. | Bella, Imre | 1968 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 49:26 | 49:30 |
153. | Schmitt, Vincent | 1979 | FREYMING-MERLEBACH AC | 49:29 | 49:31 |
154. | Csepregi, Tibor | 1962 | LAG Saarbrücken | 49:33 | 49:35 |
155. | John, Thomas | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 49:22 | 49:37 |
156. | Heckmann, Martin | 1958 | Bisttal-Runners | 49:37 | 49:40 |
157. | Cavaleri, Angelo | 1947 | ASMS Eichelthal | 49:38 | 49:41 |
158. | Hingsammer, Martin | 1969 | LSG Saarlouis | 49:46 | 49:49 |
159. | Hofstätter, Marco | 1973 | Team Saarland | 49:44 | 49:51 |
160. | Lunkenheimer, Christoph | 1961 | LAG Saarbrücken | 49:40 | 49:57 |
161. | Sengwitz, Kai | 1984 | 49:43 | 49:58 | |
162. | Trapp, Patrick | 1983 | 49:56 | 50:00 | |
163. | Fahrig, Michael | 1968 | 49:56 | 50:01 | |
164. | Markus, Sascha | 1970 | 49:47 | 50:04 | |
165. | Fess, Frank | 1983 | Team Saarland | 49:55 | 50:06 |
166. | Hofer, Felix | 1999 | Team Saarland | 50:04 | 50:08 |
167. | Saeftel, Markus | 1967 | LAG Saarbrücken | 50:04 | 50:11 |
168. | Gueuner, Yannick | 1970 | 49:45 | 50:11 | |
169. | Schlicker, Moritz | 2001 | 49:59 | 50:11 | |
170. | Marsch, Konstantin | 2007 | 50:06 | 50:14 | |
171. | Mustapha, Hemami | 1964 | 50:07 | 50:17 | |
172. | Hild, Dylan | 2007 | NGD | 50:05 | 50:17 |
173. | Marquordt, Rüdiger | 1969 | LAC Saarlouis | 50:13 | 50:19 |
174. | Abdelkarim, Kerkass | 1979 | Collectif Run Forbach | 50:08 | 50:20 |
175. | Di Salvo, Jacques | 1973 | Collectif Run Forbach | 50:10 | 50:20 |
176. | Knop, Thomas | 1969 | Team Saarland | 50:11 | 50:22 |
177. | Riff, Alexandre | 1987 | 50:02 | 50:23 | |
178. | Wack, Mathieu | 1983 | Continental | 50:19 | 50:24 |
179. | Szliska, Alexander | 1992 | 50:13 | 50:29 | |
180. | Maiwald, Christian | 1954 | 50:31 | 50:37 | |
181. | Staerck, Frederic | 1968 | Team Saarland | 50:24 | 50:37 |
182. | Nosal, Christian | 1963 | Cyclo Club Phalsbourg | 50:33 | 50:38 |
183. | Faivre, Cyrille | 1969 | LAG Saarbrücken | 50:24 | 50:41 |
184. | Uthe, Lennart | 1988 | 50:25 | 50:43 | |
185. | Steingaßner, Kai | 1980 | 50:38 | 50:57 | |
186. | Thill, Claude | 1972 | 50:55 | 51:04 | |
187. | Pham, Karl | 1997 | Team Saarland | 50:56 | 51:05 |
188. | Lütticken, Markus | 1973 | 51:09 | 51:12 | |
189. | Munster, Michael | 1982 | CAN Sarreguemines | 50:57 | 51:13 |
190. | Stegentritt, Timm | 1968 | Team Saarland | 51:02 | 51:17 |
191. | Dahhaoui, Yann | 1977 | 51:11 | 51:20 | |
192. | Groves, Mark | 1968 | 51:13 | 51:21 | |
193. | Saar, Pascal | 1981 | Chickpea Squad | 51:26 | 51:31 |
194. | Duits, Bernard | 1952 | FREYMING-MERLEBACH AC | 51:33 | 51:35 |
195. | Staub, Jens | 1979 | Scheidt Saarbrücken | 51:27 | 51:37 |
196. | Staub, Andreas | 1959 | Fenner Harz | 51:28 | 51:37 |
197. | Gier, Reiner | 1963 | LC Rehlingen | 51:24 | 51:37 |
198. | Hauck, Karl-Heinz | 1961 | 51:36 | 51:37 | |
199. | Tourscher, Pierre | 1982 | Team Creutzwald | 51:48 | 51:51 |
200. | Wojtysiak, Jan | 1995 | RSC Überherrn e.V. | 51:37 | 51:55 |
201. | Lorson, Jörg | 1968 | LAG Saarbrücken | 51:52 | 51:56 |
202. | Horn, Alexander | 1993 | 51:55 | 52:06 | |
203. | Masson, Tim | 1981 | 51:40 | 52:07 | |
204. | Wolf, Jacques | 1951 | US FORBACH | 52:03 | 52:08 |
205. | Freyermuth, Stéphane | 1977 | 52:07 | 52:24 | |
206. | Kaiser, Markus | 1976 | 52:09 | 52:24 | |
207. | Blum, Hans Jürgen | 1959 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 52:20 | 52:25 |
208. | Dillenburger, Marc | 1981 | 52:09 | 52:28 | |
209. | Kirtz, Sven | 1994 | Taskforce Space | 52:02 | 52:32 |
210. | Narat, Denis | 1974 | 52:24 | 52:33 | |
211. | Vinzent, Tristan | 1963 | TuS Ormesheim | 52:30 | 52:33 |
212. | Seeliger, Hans-Wolfgang | 1964 | Seeliger Rabbits | 52:36 | 52:39 |
213. | Rapin, Michael | 1969 | ASSA Sarreguemines | 52:15 | 52:40 |
214. | Andre, Sebastian | 1984 | DJK Dudweiler | 52:28 | 52:46 |
215. | Lambert, Thomas | 1961 | LAG Saarbrücken | 52:32 | 52:49 |
216. | Eichler-Uebel, Dirk | 1963 | LAG Saarbrücken | 52:34 | 52:49 |
217. | Gabler, Yannic | 1993 | Tc Eppelborn | 52:22 | 52:51 |
218. | Bodewig, Josef | 1952 | LTF Köllertal | 52:52 | 52:56 |
219. | Simon, Carsten | 1974 | 52:47 | 52:57 | |
220. | Braun Dr., Christian | 1975 | Klinikum “Der Winterberg” | 52:47 | 52:58 |
221. | Schmitt, Christian | 1989 | 52:44 | 53:05 | |
222. | Hoyler, Rudolf | 1957 | Run 4 Fun Bübingen | 53:01 | 53:09 |
223. | Leidinger, Philipp | 1990 | Team Saarland | 52:57 | 53:11 |
224. | Hinsberger, Guido | 1970 | Dreikraft Neunkirchen | 52:53 | 53:12 |
225. | Ober, Gabriel | 1957 | 52:57 | 53:12 | |
226. | Dernbecher, Kurt | 1950 | LTF Köllertal | 53:10 | 53:14 |
227. | Philippi, Daniel | 1954 | ASJ Tennis | 53:12 | 53:15 |
228. | Conrad, Joachim | 1966 | Team Saarland | 52:58 | 53:15 |
229. | Tönjes, Hendrik | 1986 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 53:03 | 53:17 |
230. | Primm, Jürgen | 1968 | LC Schwenkathlon Saar | 53:13 | 53:27 |
231. | Diehl, Jean-Luc | 1999 | Biathlon Team Saarland | 53:03 | 53:30 |
232. | Kalmes, Francois | 1976 | JK 88 | 53:19 | 53:35 |
233. | Kalmes, Stephane | 1978 | JK 88 | 53:20 | 53:36 |
234. | Wissler, Alexander | 1989 | 53:28 | 53:44 | |
235. | Buschmann-Martinello, Björn | 1990 | Team Saarland | 53:31 | 53:44 |
236. | Peter, Klaus | 1964 | LAZ Saarbrücken | 53:31 | 53:45 |
237. | Goekceli, Onur | 1992 | 53:21 | 53:47 | |
238. | Willmann, Volker | 1982 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 53:45 | 54:01 |
239. | Laub, Pierre | 1989 | 53:46 | 54:01 | |
240. | Ursprung, Michael | 1980 | Tri Turtes Friedrichsthal | 53:46 | 54:01 |
241. | Mees, Michael | 1978 | LAG Saarbrücken | 53:59 | 54:12 |
242. | Panfilenko, Wladimir | 1991 | Rigatoni Runners | 54:01 | 54:13 |
243. | Hagemann, Sven | 1988 | 54:16 | 54:19 | |
244. | Köhler, Nils | 1976 | Team Saarland | 54:01 | 54:22 |
245. | Kanny, Florian | 1991 | 54:15 | 54:23 | |
246. | Nell, Dietmar | 1967 | 54:18 | 54:23 | |
247. | Hettesheimer, Yves | 1976 | Collectif Run Forbach | 54:17 | 54:28 |
248. | Lang, Alexander | 1980 | TV Auersmacher | 54:14 | 54:31 |
249. | Schmidt, Mike | 1959 | VfA Neunkirchen | 54:09 | 54:33 |
250. | Rupp, Max | 1988 | 54:26 | 54:43 | |
251. | Rupp, Alex | 1977 | 54:25 | 54:43 | |
252. | Krings, Markus | 1968 | Team Saarland | 54:40 | 54:46 |
253. | Linn, Paul | 1992 | 54:24 | 54:56 | |
254. | Davydov, Iaroslav | 1969 | 54:44 | 54:59 | |
255. | Beckmann, Laurenz | 1996 | FC Ilseplatz | 54:55 | 55:03 |
256. | Laas, Matthias | 1979 | Green Dynamite | 54:56 | 55:04 |
257. | Dörr, Hendrik | 1964 | HartfüßlerTrail e.V. | 54:56 | 55:08 |
258. | Zäh, Michael | 1982 | 55:02 | 55:10 | |
259. | Allenbacher, Marc | 1993 | 54:43 | 55:14 | |
260. | Kling, Markus | 1983 | 55:00 | 55:18 | |
261. | Schmidt, Jens | 1972 | 55:27 | 55:31 | |
262. | Bouche, Jean-Marc | 1967 | TRI SAINT AVOLD | 55:11 | 55:33 |
263. | Augustin, Marc | 1973 | 55:15 | 55:37 | |
264. | Straßer, Mario | 1990 | 55:18 | 55:45 | |
265. | Heiler, Christian | 1965 | Team Saarland | 55:18 | 55:47 |
266. | Duscha, Enrico | 1974 | Cargonauten | 55:42 | 55:48 |
267. | Rauchschwalbe, Philip | 1992 | LCC Rotenbühl | 55:43 | 55:56 |
268. | Stockhausen, André | 1976 | 55:32 | 55:59 | |
269. | Schmidt, Albert | 1949 | LAG Saarbrücken | 56:03 | 56:06 |
270. | Rumpler, André | 1955 | Jurapente | 56:02 | 56:10 |
271. | Kurz, Thorsten | 1984 | 56:03 | 56:14 | |
272. | Schophoven, Andreas | 1984 | 56:03 | 56:14 | |
273. | Buchholzer, Nicolas | 2005 | 56:03 | 56:24 | |
274. | Linn, Tobias | 1990 | 56:00 | 56:25 | |
275. | Jost, Markus | 1977 | 56:15 | 56:26 | |
276. | Kallenborn, Max | 1983 | 56:01 | 56:26 | |
277. | Moubarkak, Ramzi | 1981 | Collectif Run Forbach | 56:15 | 56:26 |
278. | Wenninger, Paul | 2003 | 56:10 | 56:27 | |
279. | Konrad, Uwe | 1960 | TV Ensheim | 56:23 | 56:29 |
280. | Mangold, Alfred | 1953 | Eintracht Munster | 56:37 | 56:43 |
281. | Cortés, Roberto | 1974 | Corro vuelo me acelero | 56:28 | 56:44 |
282. | Linn, Adrian | 1990 | 56:16 | 56:46 | |
283. | Heuser, Jarne | 2005 | 56:58 | 57:02 | |
284. | Russer, Matthias | 1988 | Team Saarland | 56:52 | 57:07 |
285. | Latz, Joachim | 1965 | 56:32 | 57:08 | |
286. | Gabriel, Arnaud | 1976 | CAN Sarreguemines | 56:56 | 57:10 |
287. | Jost, Ulrich | 1960 | LTF Köllertal | 57:04 | 57:16 |
288. | Maahs, Lorenz | 1966 | LAG Saarbrücken | 56:58 | 57:17 |
289. | Dailidonis, Karolis | 1994 | TaskForce Space | 56:54 | 57:24 |
290. | Schäfer, Thomas | 1976 | TC Gresaubach | 57:03 | 57:26 |
291. | Brunz, Manuel | 1990 | Team Saarland | 57:15 | 57:31 |
292. | Laub, Roland | 1962 | 57:17 | 57:32 | |
293. | Hauck, Christian | 1961 | Forstenrieder SC München | 57:10 | 57:33 |
294. | Offermanns, Wito | 2003 | 57:20 | 57:38 | |
295. | Lang, Baptiste | 1979 | Collectif Run Forbach | 57:29 | 57:39 |
296. | Bögel, Gerd | 1958 | LAG Saarbrücken | 57:29 | 57:46 |
297. | Wille, Michael | 1963 | SV GO! Saar 05 | 57:17 | 57:46 |
298. | Schneider, Felix | 2003 | Team Saarland | 57:26 | 57:50 |
299. | Sander, Michael | 1968 | Team Saarland | 57:40 | 57:52 |
300. | Jochem, Laurent | 1973 | CAN Sarreguemines | 57:45 | 57:55 |
301. | Voisin, Emmanuel | 1977 | Collectif Run Forbach | 57:48 | 57:58 |
302. | Paulus, Peter | 1984 | Team Saarland | 57:49 | 58:00 |
303. | Bernd, Thomas | 1978 | LAG Saarbrücken | 57:55 | 58:08 |
304. | Klein, Andreas | 1984 | Team Saarland | 57:56 | 58:08 |
305. | Seifert, Siegfried | 1968 | SV08 | 58:01 | 58:16 |
306. | Meyer, Yannick | 1985 | CAN Sarreguemines | 58:07 | 58:20 |
307. | Jahn, Andreas | 1980 | LAG Saarbrücken | 57:50 | 58:24 |
308. | Stilz, Frank | 1969 | 58:07 | 58:25 | |
309. | Güth, Jörg | 1969 | 58:08 | 58:25 | |
310. | Walter, Tobias | 1998 | 58:14 | 58:29 | |
311. | Weirauch, Frank | 1972 | 58:22 | 58:30 | |
312. | Schug-Müller, Stefan | 1970 | LAZ Saarbrücken | 58:29 | 58:38 |
313. | Gampfer, Ralf | 1974 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 58:15 | 58:38 |
314. | Marzlin, Sebastian | 1988 | Rad & Tarte | 58:43 | 58:49 |
